| ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II) |
| วันที่ออกหุ้นกู้ | 26 มิถุนายน 2569 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน | 26 มิถุนายน 2574 |
| อายุหุ้นกู้ | 5 ปี |
| มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ | 3,000,000,000 บาท |
| มูลค่าเสนอขายรวม | 3,000,000,000 บาท |
| อัตราดอกเบี้ย | 2.02% |
| กำหนดจ่ายดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - |
| ผู้จัดการการจัดจําหน่าย | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
| ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม |