เดินทางทั่วยุโรปอย่างสะดวกสบาย ด้วยตั๋วรถไฟ Eurail Pass และ Swiss Pass สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ KTC WORLD
เดินทางท่องเที่ยวยุโรปกว่า 33 ประเทศได้ง่ายๆ ด้วยบัตรรถไฟ Eurail Global Pass เลือกเส้นทางและประเทศท่องเที่ยวได้ตามใจ บัตรใช้งานได้นานถึง 3 เดือน และเดินทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้บัตร Swiss Travel Pass บนระบบขนส่งสาธารณะภายในกว่า 90 เมือง สามารถเลือกระยะเวลาใช้งานได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 3-15 วันติดต่อกัน จองคุ้มที่ KTC World Travel Service
สำรวจประเทศฝรั่งเศสได้ง่าย ๆ ด้วยบัตรเพียงใบเดียว ใช้เดินทางได้ไม่จำกัดเที่ยวทั้งรถไฟ SNCF รถบัส รถชมเมือง ล่องเรือ และสิทธิพิเศษส่วนลดอีกมากมาย!
- ตัวเลือการเดินทางสุดคุ้มค่าสำหรับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
- คุ้มยิ่งกว่า ผู้ถือบัตรรับส่วนลดสำหรับเรือเฟอร์รี่ บัตรท่องเที่ยว Outlet และสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย
- วางแผนท่องเที่ยวได้อย่างยืดหยุ่นเลือกจำนวนวันใช้งานในระยะเวลา 1 เดือน
บัตร Eurail France Pass ราคาเริ่มต้น 3,440 บาท/ท่าน
ประเภทบัตร | 1 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 2 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 3 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 4 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 5 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 6 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 7 วัน | 8 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) |
บัตรโดยสารชั้น 2 | ||||||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 3,440 | 5,220 | 6,530 | 7,750 | 8,820 | 9,770 | 10,680 | 11,550 |
เยาวชน (อายุ 12 – 27 ปี) | 3,010 | 4,470 | 5,700 | 6,730 | 7,640 | 8,470 | 9,220 | 10,050 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 3,090 | 4,670 | 5,900 | 7,000 | 7,950 | 8,780 | 9,610 | 10,400 |
บัตรโดยสารชั้น 1 | ||||||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 4,390 | 6,570 | 8,310 | 9,810 | 11,200 | 12,420 | 13,530 | 14,670 |
เยาวชน (อายุ 12 – 27 ปี) | 3,480 | 5,270 | 6,650 | 7,870 | 8,740 | 9,930 | 10,840 | 11,750 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 3,960 | 5,940 | 7,520 | 8,820 | 10,090 | 11,200 | 12,180 | 13,210 |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวัน
บัตร Eurail Portugal Pass ที่แสนมหัศจรรย์และเดินทางอย่างง่ายดายระหว่างจุดหมายปลายทางชั้นนำในและรอบ ๆ โปรตุเกสโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ให้ทางรถไฟพาคุณไปยังจุดโปรดและสนุกสนานไปตลอดทาง
- ใช้ Eurail Portugal Pass เพื่อยกระดับวันหยุดของคุณไปอีกขั้น
- เพลิดเพลินกับการเข้าถึงทางรถไฟไม่จำกัดและส่วนลดพิเศษในโปรตุเกส
- ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกแพ็คเกจที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด
บัตร Eurail France Pass ราคาเริ่มต้น 4,160 บาท / ท่าน
ประเภทบัตร | 3 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 4 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 5 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 6 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 8 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) |
บัตรโดยสารชั้น 2 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 4,160 | 5,110 | 6,010 | 6,970 | 7,770 |
เยาวชน (อายุ 12 – 27 ปี) | 3,600 | 4,430 | 5,220 | 5,970 | 7,360 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 3,720 | 4,630 | 5,420 | 6,250 | 7,680 |
บัตรโดยสารชั้น 1 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 5,260 | 6,490 | 7,640 | 8,740 | 10,800 |
เยาวชน (อายุ 12 – 27 ปี) | 4,200 | 5,220 | 6,090 | 7,000 | 8,620 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 4,750 | 5,860 | 6,880 | 7,910 | 9,730 |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวัน
สำรวจกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ได้รวดเร็ว เที่ยวเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์กซ์ด้วยตั๋วเพียงใบเดียว
- ตัวเลือการเดินทางสุดคุ้มค่าสำหรับการท่องเที่ยวในสหภาพเศรฐกิจเบเนลักซ์ (ประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก)
- คุ้มยิ่งกว่า ผู้ถือบัตรรับส่วนลดสำหรับเรือเฟอร์รี่ บัตรท่องเที่ยว ร้านค้าเอาท์เล็ต และสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย
- วางแผนท่องเที่ยวได้อย่างยืดหยุ่นเลือกจำนวนวันใช้งานในระยะเวลา 1 เดือน
บัตร Eurail Benelux Pass ราคาเริ่มต้น 5,420 บาท / ท่าน
ประเภทบัตร | 3 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 4 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 5 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 6 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 8 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) |
บัตรโดยสารชั้น 2 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 5,420 | 6,530 | 7,560 | 8,550 | 10,250 |
เยาวชน (อายุ 12 – 27 ปี) | 4,710 | 5,620 | 6,530 | 7,360 | 8,860 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 4,870 | 5,900 | 6,840 | 7,680 | 9,220 |
บัตรโดยสารชั้น 1 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 6,880 | 8,270 | 9,610 | 10,800 | 13,010 |
เยาวชน (อายุ 12 – 27 ปี) | 5,500 | 6,610 | 7,680 | 8,620 | 10,400 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 6,170 | 7,480 | 8,660 | 9,730 | 11,750 |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวัน
ท่องเที่ยวอิตาลีด้วย Eurail Italy Pass ให้คุณเดินทางสู่จุดหมายในอิตาลีได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว ิ
- มีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลาย เลือกได้ตามความต้องการของคุณ
- เดินทางด้วยรถไฟได้ไม่จำกัดเที่ยว รวมถึงรับส่วนลดพิเศษในเดือนท่องเที่ยว
บัตร Eurail Italy Pass ราคาเริ่มต้น 6,530 บาท / ท่าน
ประเภทบัตร | 3 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 4 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 5 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 6 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 8 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) |
บัตรโดยสารชั้น 2 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 6,530 | 7,750 | 8,820 | 9,770 | 11,550 |
เยาวชน (อายุ 12 – 27 ปี) | 5,700 | 6,730 | 7,640 | 8,670 | 10,050 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 5,900 | 7,000 | 7,950 | 8,780 | 10,400 |
บัตรโดยสารชั้น 1 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 8,310 | 9,810 | 11,200 | 12,420 | 14,670 |
เยาวชน (อายุ 12 – 27 ปี) | 6,650 | 7,870 | 8,980 | 9,930 | 11,750 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 7,520 | 8,820 | 10,090 | 11,200 | 13,210 |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวัน
สำรวจประเทศสเปนได้ง่าย ๆ ด้วยตั๋วเพียงใบเดียว ใช้เดินทางได้ไม่จำกัดเที่ยวทั้งรถไฟ Renfe และ FEVE พร้อมสิทธิพิเศษส่วนลดอีกมากมาย!
- ตัวเลือการเดินทางสุดคุ้มค่าสำหรับการท่องเที่ยวในสเปน
- คุ้มยิ่งกว่า ผู้ถือตั๋วรับส่วนลดสำหรับเรือเฟอร์รี่ บัตรท่องเที่ยว Outlet และสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย
- วางแผนท่องเที่ยวได้อย่างยืดหยุ่นเลือกจำนวนวันใช้งานในระยะเวลา 1 เดือน
บัตร Eurail Spain Pass ราคาเริ่มต้น 7,640 บาท / ท่าน
ประเภทบัตร | 3 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 4 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 5 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 6 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 8 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) |
บัตรโดยสารชั้น 2 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 7,640 | 8,820 | 9,890 | 10,840 | 12,580 |
เยาวชน (อายุ 12 – 27 ปี) | 6,610 | 7,680 | 8,590 | 9,420 | 10,880 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 9,830 | 11,420 |
บัตรโดยสารชั้น 1 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 9,690 | 11,230 | 12,540 | 13,800 | 15,980 |
เยาวชน (อายุ 12 – 27 ปี) | 7,750 | 8,980 | 10,050 | 11,000 | 11,620 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 8,700 | 9,930 | 11,310 | 12,430 | 14,400 |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวัน
สำรวจประเทศนอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก และฟินแลนด์ได้ง่าย ๆ ด้วยบัตรเพียงใบเดียว ใช้เดินทางรถไฟใน 4 ประเทศได้ไม่จำกัดเที่ยว พร้อมรับสิทธิพิเศษส่วนลดอีกมากมาย!
- ใช้บัตรโดยสาร Eurail Scandinavia Pass เพื่อยกระดับการพักผ่อนหรือการเดินทางของคุณไปอีกขั้น
- เพลิดเพลินกับการเข้าถึงทางรถไฟไม่จำกัดและส่วนลดพิเศษในสแกนดิเนเวียตามเวลาที่คุณต้องการในหนึ่งเดือน
- ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกแพ็คเกจที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด
บัตร Eurail Scandinavia Pass ราคาเริ่มต้น 8,620 บาท / ท่าน
ประเภทบัตร | 3 วัน ภายใน 1 เดือน | 4 วัน ภายใน 1 เดือน | 5 วัน ภายใน 1 เดือน | 6 วัน ภายใน 1 เดือน | 8 วัน ภายใน 1 เดือน |
บัตรโดยสารชั้น 2 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 8,620 | 10,470 | 10,800 | 11,750 | 13,330 |
เยาวชน (อายุ 12 – 27 ปี) | 7,440 | 8,190 | 9,340 | 10,170 | 11,510 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 7,750 | 8,780 | 9,730 | 10,600 | 11,950 |
บัตรโดยสารชั้น 1 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 10,920 | 12,420 | 13,690 | 14,910 | 16,890 |
เยาวชน (อายุ 12 – 27 ปี) | 8,740 | 9,930 | 11,120 | 11,980 | 13,530 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 9,810 | 11,200 | 12,330 | 13,410 | 15,190 |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวัน
ซื้อ Eurail German Rail Pass ตอนนี้ คุณสามารถโดยสารรถไฟ IC, EC, ICE Sprinter และ ICE ที่ดำเนินการโดยการรถไฟของเยอรมนี (DB) ได้ไม่จำกัดภายในอายุของบัตรโดยสาร
- เอ็นจอยการเดินทางทั่วเยอรมนีแบบไม่จำกัด รวมทั้งรถไฟ IC, EC, ICE Sprinter และรถไฟ ICE ดำเนินการโดย Deutsche Bahn
- ซื้อแล้วรับส่วนลดล่องเรือ พาหนะเดินทางไปเอาท์เลต โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวในเยอรมนี
บัตร Eurail German Rail Pass ราคาเริ่มต้น 8,210 บาท / ท่าน
*บัตรโดยสารแบบใช้วันติดต่อกัน*
ประเภทบัตร | 3 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 4 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 5 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 7 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 10 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 11 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) |
บัตรโดยสารชั้น 2 | ||||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 ปีขึ้นไป) | 8,210 | 9,370 | 10,450 | 12,030 | 14,170 | 19,460 |
เยาวชน (อายุ 12 - 27 ปี) | 6,600 | 7,520 | 8,260 | 9,610 | 11,340 | 15,610 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - | - |
บัตรโดยสารชั้น 1 | ||||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 10,970 | 12,480 | 13,800 | 16,060 | 19,470 | 26,770 |
เยาวชน (อายุ 12 – 27 ปี) | 8,830 | 9,980 | 11,050 | 12,900 | 15,610 | 21,390 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - | - |
บัตร Eurail German Rail Pass ราคาเริ่มต้น 8,670 บาท / ท่าน
*บัตรโดยสารแบบยืดหยุ่น*
ประเภทบัตร | 3 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 4 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 5 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 7 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 10 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 11 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) |
บัตรโดยสารชั้น 2 | ||||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 ปีขึ้นไป) | 8,670 | 9,860 | 8,740 | 12,650 | 15,770 | 21,640 |
เยาวชน (อายุ 12 - 27 ปี) | 7,010 | 7,920 | 8,330 | 10,140 | 12,610 | 17,330 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - | - |
บัตรโดยสารชั้น 1 | ||||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 - 59 ปี) | 11,580 | 12,530 | 14,540 | 16,920 | 21,640 | 29,766 |
เยาวชน (อายุ 12 - 27 ปี) | 13,140 | 10,510 | 11,610 | 13,550 | 17,330 | 23,820 |
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) | - | - | - | - | - | - |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวัน
สัมผัสความมหัศจรรย์ของ Jungfraujoch ในช่วงวันหยุดที่สวิสของคุณ เริ่มต้นการเดินทางที่น่าจดจำจาก Interlaken Ost และชื่นชมทิวทัศน์อันน่าทึ่งระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา
- เพลิดเพลินไปกับการเดินทางสู่จุดสูงสุดของยุโรปอย่างไร้กังวลด้วยบัตรโดยสารรถไฟ
- เยี่ยมชม Jungfraujoch ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
- ชมทิวทัศน์อันน่าเกรงขามของเทือกเขาแอลป์สวิสเมื่อคุณไปถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป
- นั่งรถไฟล้อเฟืองและตื่นตาตื่นใจกับธารน้ำแข็ง Aletsch อันยิ่งใหญ่
บัตร Jungfrau Railway Travel Pass ราคาเริ่มต้น 2,580 บาท / ท่าน
ประเภทบัตร | 1 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 2 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 3 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 4 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 5 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 6 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 7 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) |
*บัตรโดยสารรถไฟจุงเฟรา (ฤดูหนาว)* | |||||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) | 2,580 | 5,070 | 7,490 | 9,080 | 10,410 | 11,520 | 12,550 |
ผู้ใหญ่ (อายุ 28 ปีขึ้นไป) | 2,050 | 4,060 | 5,980 | 7,270 | 8,340 | 9,210 | 10,060 |
เยาวชน (อายุ 16-19 ปี) | 2,050 | 4,060 | 5,980 | 7,270 | 8,340 | 9,210 | 10,060 |
*บัตรเดินทางรถไฟจุงเฟรารวมจุงเฟรายอร์ค – สุดยอดแห่งยุโรป (ฤดูหนาว)* | |||||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) | 8,250 | 10,300 | 10,300 | 11,880 | 13,250 | 14,360 | 15,380 |
เยาวชน (อายุ 16-19 ปี) | 7,700 | 8,760 | 8,760 | 10,060 | 11,120 | 12,040 | 12,860 |
เด็ก (อายุ 6-15 ปี) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,360 | 7,980 | 8,610 | 9,080 |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวัน
เดินทางอย่างสะดวกสบายทั่วสวิตเซอร์แลนด์ด้วย Swiss Travel Pass! เลือกระหว่างบัตรท่องเที่ยวแบบ 3 วัน, 4 วัน, 8 วัน หรือ 15 วันติดต่อกันและแบบยืดหยุ่นได้
- เพลิดเพลินกับการเดินทางทั่วสวิตเซอร์แลนด์ได้ไม่จำกัดด้วยตั๋วใบเดียว
- สำรองที่นั่งของ Glacier Express หรือ Bernina Express ได้อย่างง่ายดาย
- เข้าถึงพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 500 แห่ง จะได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดมากมายสำหรับพิพิธภัณฑ์และการเที่ยวชมภูเขา
บัตร Swiss Travel Pass ราคาเริ่มต้น 9,290 บาท / ท่าน
*แพ็กเกจวันเที่ยวแบบติดต่อกัน*
ประเภทบัตร | 3 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 4 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 6 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 8 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 15 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) |
บัตรโดยสารชั้น 2 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) | 9,290 | 11,230 | 14,430 | 15,950 | 17,470 |
เยาวชน (อายุ 16-19 ปี) | 6,550 | 7,960 | 10,210 | 11,310 | 12,490 |
เด็ก (อายุ 6-15 ปี) | - | - | - | - | - |
เด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) | - | - | - | - | - |
บัตรโดยสารชั้น1 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) | 16,290 | 19,640 | 25,210 | 27,850 | 30,270 |
เยาวชน (อายุ 16-19 ปี) | 11,480 | 13,820 | 17,760 | 19,640 | 21,440 |
เด็ก (อายุ 6-15 ปี) | - | - | - | - | - |
เด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) | - | - | - | - | - |
บัตร Swiss Travel Pass ราคาเริ่มต้น 11,690 บาท / ท่าน
*แพ็กเกจวันเที่ยวแบบยืดหยุ่น*
ประเภทบัตร | 3 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 4 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 6 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 8 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 15 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) |
บัตรโดยสารชั้น 2 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) | 11,690 | 14,200 | 16,960 | 18,380 | 21,590 |
เยาวชน (อายุ 16-19 ปี) | 8,250 | 10,050 | 12,020 | 13,030 | 14,320 |
เด็ก (อายุ 6-15 ปี) | - | - | - | - | - |
เด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) | - | - | - | - | - |
บัตรโดยสารชั้น1 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) | 18,640 | 22,570 | 26,970 | 29,190 | 31,620 |
เยาวชน (อายุ 16-19 ปี) | 13,150 | 15,870 | 19,010 | 20,600 | 22,400 |
เด็ก (อายุ 6-15 ปี) | - | - | - | - | - |
เด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) | - | - | - | - | - |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวัน
เดินทางท่องเที่ยวยุโรป 33 ประเทศ ด้วยบัตรรถไฟ Eurail Global Pass เลือกเส้นทางและประเทศท่องเที่ยวได้ตามใจ เลือกระหว่างบัตรแบบใช้ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง (วันใช้งานแบบยืดหยุ่น)
- มีอายุการใช้งานสูงสุดสามเดือน มีตัวเลือกแพ็คเกจที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณให้ดีที่สุด
บัตร Eurail Global Pass ราคาเริ่มต้น 18,720 บาท / ท่าน
* แบบใช้วันติดต่อกัน *
ประเภทบัตร | 15 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 22 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 1 เดือน (ราคา บาท /ท่าน ) | 2 เดือน (ราคา บาท /ท่าน ) | 3 เดือน (ราคา บาท /ท่าน ) |
บัตรโดยสารชั้น 2 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) | 18,720 | 23,040 | 27,360 | 32,470 | 37,580 |
เยาวชน (อายุ 16-19 ปี) | 14,040 | 17,300 | 20,520 | 24,380 | 28,190 |
เด็ก (อายุ 6-15 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 16,830 | 20,720 | 24,610 | 29,210 | 33,810 |
บัตรโดยสารชั้น1 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) | 23,790 | 29,250 | 34,750 | 41,240 | 47,720 |
เยาวชน (อายุ 16-19 ปี) | 17,850 | 21,940 | 26,070 | 30,940 | 35,810 |
เด็ก (อายุ 6-15 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 21,430 | 26,340 | 31,290 | 37,110 | 42,970 |
บัตร Eurail Global Pass ราคาเริ่มต้น 11,130 บาท / ท่าน
*แบบใช้งานวันไม่ต่อเนื่อง*
ประเภทบัตร | 15 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 22 วัน (ราคา บาท /ท่าน ) | 1 เดือน (ราคา บาท /ท่าน ) | 2 เดือน (ราคา บาท /ท่าน ) | 3 เดือน (ราคา บาท /ท่าน ) |
บัตรโดยสารชั้น 2 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) | 11,130 | 12,500 | 14,980 | 17,570 | 21,740 |
เยาวชน (อายุ 16-19 ปี) | 8,340 | 9,400 | 11,250 | 13,170 | 16,320 |
เด็ก (อายุ 6-15 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 10,030 | 11,250 | 13,490 | 15,810 | 19,580 |
บัตรโดยสารชั้น1 | |||||
ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) | 14,120 | 15,890 | 19,030 | 22,330 | 27,600 |
เยาวชน (อายุ 16-19 ปี) | 11,330 | 11,910 | 14,270 | 16,750 | 20,720 |
เด็ก (อายุ 6-15 ปี) | - | - | - | - | - |
สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) | 12,700 | 14,310 | 17,140 | 20,070 | 24,850 |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวัน
ระยะเวลาจอง: 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
ระยะเวลาเดินทาง: 1 ม.ค. 67 – 30 เม.ย. 68
คุ้มได้อีก เมื่อจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถเช่า และ กิจกรรม ที่ KTC World Travel Service
- รูดบัตรไม่มีชาร์จเพิ่ม
- ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกรับส่วนลด 130 บาท
- ผ่อน 0% 6 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
ระยะเวลาการจองและแลกรับส่วนลด : 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
ให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่าย KTC WORLD พร้อมดูแล ครอบคลุมทุกบริการ
สอบถามและปรึกษาเพิ่มเติม
โทร. 02 123 5050
ทักแชท >> https://ktc.cards/KWT-addline-FB
ตั้งแต่ 08.00 - 22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
*กรณีฉุกเฉิน โทร. ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.
ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ