บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
บริการ | ส่วนลด (บาท) | ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ (บาท) | โค้ดส่วนลด | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
GrabFood สั่งอาหาร | 120 | 800 | KTCVPARTY | จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน 15 พ.ย. 69 – 15 ม.ค. 70 |
100 | 600 | KTCV100 | เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน 1 มี.ค. 69 – 31 ม.ค. 70 | |
70 | 350 | KTCVNEW | เฉพาะลูกค้าใหม่ จำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ ตลอดรายการ 1 มี.ค. 69 – 31 ม.ค. 70 | |
60 | 400 | KTCVFOOD | จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน 1 มี.ค. 69 – 31 ม.ค. 70 | |
50 | 500 | KTCVMEGA | จำกัด 4 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ ตลอดรายการ 25 ต.ค. 69 – 30 พ.ย. 69 | |
GrabFood สั่งอาหาร | 100 | 200 | HAPPYJCB | จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการตามแต่ละช่วงระยะเวลาที่กำหนด 4 ก.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 |
50 | 300 | JCBNEW50 | เฉพาะลูกค้าใหม่ จำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ ตลอดรายการ 1 ก.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | |
GrabFood สั่งอาหาร | 120 | 600 | UPFOOD | จำกัด 3 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน 1 ม.ค. 69 - 31 ต.ค. 69 |
Grab Dine-Out ดีลกินที่ร้าน | 150 | 1,200 | KTCVYUMMY | จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน |
100 | 500 | KTCVDINE | จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน 1 ส.ค. 69 – 31 ม.ค. 70 | |
Grab Transport เดินทางกับ Grab | 70 | 450 | KTCVRIDE | จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน 1 มี.ค. 69 – 31 ม.ค. 70 |
50 | 280 | KTCVPREMIUM | เฉพาะบริการ GrabCar Premium เท่านั้น จำกัด 4 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน 15 มิ.ย. 69 – 15 ส.ค. 69 | |
GrabMart สั่งของใช้ส่งด่วน | 60 | 450 | KTCVMART | จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน 1 มี.ค. 69 – 31 ม.ค. 70 |
เงื่อนไขการรับส่วนลดสำหรับบัตรเครดิต KTC
