ชวนคุณออกไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวบนเรือสำราญที่มีเส้นทางหลากหลาย ที่มาพร้อมกับแพ็กเกจห้องพักบนเรือสำราญ ที่ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน เน้นความสนุกสนาน เต็มอิ่มกับอาหารที่มีบริการครบทุกมื้อ เครื่องเล่นมากมายเหมาะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ กิจกรรมผ่อนคลายในสระว่ายน้ำและบริการนวดที่สปา รวมถึงการแสดงต่างๆ จองผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ KTC WORLD สามารถผ่อน 0% นาน 6 เดือน
1. โปรแกรมล่องเรือสำราญ Spectrum of the Seas
1.1 แพ็กเกจล่องเรือ สำราญ Spectrum of the Seas 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง | โปรแกรม | Arrival Time | Departure Time | กิจกรรม | ประเภทห้องพัก (ราคา /บาท/ ท่าน) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inside (ห้องไม่มีหน้าต่าง) | Balcony (ห้องมีระเบียง) | |||||
15 พ.ย. 68 | ท่าเรือ Baoshan, เซี่ยงไฮ้ | - | 18.30 น. | ออกเดินทาง | Sold out | 31,780 |
16 พ.ย. 68 | ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล | - | - | ล่องทะเล | ||
17 พ.ย. 68 | จอดที่ท่าเรือเมือง ฟูกุโอกะ, ญี่ปุ่น | 07.00 น. | 18.45 น. | เรือเข้าเทียบท่า | ||
18 พ.ย. 68 | ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล | - | - | ล่องทะเล | ||
19 พ.ย. 68 | ท่าเรือ Baoshan, เซี่ยงไฮ้ | 06.30 น. | - | เรือเข้าเทียบท่า |
วันเดินทาง | โปรแกรม | Arrival Time | Departure Time | กิจกรรม | ประเภทห้องพัก (ราคา /บาท/ ท่าน) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inside (ห้องไม่มีหน้าต่าง) | Balcony (ห้องมีระเบียง) | |||||
10 เม.ย. 69 | ท่าเรือ Baoshan, เซี่ยงไฮ้ | - | 18.30 น. | ออกเดินทาง | 21,180 | 32,780 |
11 เม.ย. 69 | ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล | - | - | ล่องทะเล | ||
12 เม.ย. 69 | จอดที่ท่าเรือเมือง คาโกชิม่า, ญี่ปุ่น | 07.00 น. | 18.45 น. | เรือเข้าเทียบท่า | ||
13 เม.ย. 69 | ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล | - | - | ล่องทะเล | ||
14 เม.ย. 69 | ท่าเรือ Baoshan, เซี่ยงไฮ้ | 06.30 น. | - | เรือเข้าเทียบท่า |
วันเดินทาง | โปรแกรม | Arrival Time | Departure Time | กิจกรรม | ประเภทห้องพัก (ราคา /บาท/ ท่าน) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inside (ห้องไม่มีหน้าต่าง) | Balcony (ห้องมีระเบียง) | |||||
14 เม.ย. 69 | ท่าเรือ Baoshan, เซี่ยงไฮ้ | - | 18.30 น. | ออกเดินทาง | 21,180 | 32,780 |
15 เม.ย. 69 | ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล | - | - | ล่องทะเล | ||
16 เม.ย. 69 | จอดที่ท่าเรือเมือง โยกินาว่า, ญี่ปุ่น | 07.00 น. | 18.45 น. | เรือเข้าเทียบท่า | ||
17 เม.ย. 69 | ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล | - | - | ล่องทะเล | ||
18 เม.ย. 69 | ท่าเรือ Baoshan, เซี่ยงไฮ้ | 06.30 น. | - | เรือเข้าเทียบท่า |
1.2 แพ็กเกจล่องเรือ สำราญ Spectrum of the Seas 6 วัน 5 คืน
วันเดินทาง | โปรแกรม | Arrival Time | Departure Time | กิจกรรม | ประเภทห้องพัก (ราคา /บาท/ ท่าน) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inside (ห้องไม่มีหน้าต่าง) | Balcony (ห้องมีระเบียง) | |||||
20 ต.ค. 68 | ท่าเรือ Baoshan, เซี่ยงไฮ้ | - | 16.00 น. | ออกเดินทาง | Sold out | 35,780 |
21 ต.ค. 68 | ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล | - | - | ล่องทะเล | ||
22 ต.ค. 68 | จอดที่ท่าเรือเมือง นางาซากิ, ญี่ปุ่น | 07.00 น. | 19.00 น. | เรือเข้าเทียบท่า | ||
23 ต.ค. 68 | จอดที่ท่าเรือเมือง ฟูกุโอกะ, ญี่ปุ่น | 07.00 น. | 18.00 น. | เรือเข้าเทียบท่า | ||
24 ต.ค. 68 | ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล | - | - | ล่องทะเล | ||
25 ต.ค. 68 | ท่าเรือ Baoshan, เซี่ยงไฮ้ | 06.30 น. | - | เรือเข้าเทียบท่า |
วันเดินทาง | โปรแกรม | Arrival Time | Departure Time | กิจกรรม | ประเภทห้องพัก (ราคา /บาท/ ท่าน) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inside (ห้องไม่มีหน้าต่าง) | Balcony (ห้องมีระเบียง) | |||||
6 พ.ย. 68 | ท่าเรือ Baoshan, เซี่ยงไฮ้ | - | 16.00 น. | ออกเดินทาง | Sold out | 36,980 |
7 พ.ย. 68 | ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล | - | - | ล่องทะเล | ||
8 พ.ย. 68 | จอดที่ท่าเรือเมือง ปูซาน, เกาหลีใต้ | 07.00 น. | 19.00 น. | เรือเข้าเทียบท่า | ||
9 พ.ย. 68 | จอดที่ท่าเรือเมือง ฟูกุโอกะ, ญี่ปุ่น | 07.00 น. | 18.45 น. | เรือเข้าเทียบท่า | ||
10 พ.ย. 68 | ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล | - | - | ล่องทะเล | ||
11 พ.ย. 68 | ท่าเรือ Baoshan, เซี่ยงไฮ้ | 06.30 น. | - | เรือเข้าเทียบท่า |
ระยะเวลาจอง: 1 ก.ค. 68 – 30 ก.ย. 68
ระยะเวลาเดินทาง: 20 ต.ค. 68 – 18 เม.ย. 69
2. โปรแกรมล่องเรือสำราญ Ovation of the Seas
2.1 โปรแกรมล่องเรือสำราญ Ovation of the Seas แพ็กเกจ 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง | โปรแกรม | Arrival Time | Departure Time | กิจกรรม |
---|---|---|---|---|
วันที่ 1 | ท่าเรือสิงคโปร์ | - | 16.30 น. | ออกเดินทาง |
วันที่ 2 | จอดที่ท่าเรือปีนัง, มาเลเซีย | 14.30 น. | 21.00 น. | เรือเข้าเทียบท่า |
วันที่ 3 | ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล | - | - | ล่องทะเล |
วันที่ 4 | ท่าเรือสิงคโปร์ | 07.00 น. | - | เรือเข้าเทียบท่า |
วันเดินทาง | ประเภทห้องพัก (ราคา /บาท/ ท่าน) | |
---|---|---|
Inside (ห้องไม่มีหน้าต่าง) | Balcony (ห้องมีระเบียง) | |
27 ต.ค. 68 – 30 ต.ค.68 | Sold out | 19,150 |
3 พ.ย. 68 – 6 พ.ย. 68 | 15,500 | 19,150 |
17 พ.ย. 68 – 20 พ.ย. 68 | 15,480 | 19,400 |
24 พ.ย. 68 – 27 พ.ย. 68 | 15,900 | 21,300 |
27 พ.ย. 68 – 30 พ.ย. 68 | 16,600 | 21,700 |
8 ธ.ค. 68 – 11 ธ.ค. 68 | Sold out | 21,300 |
15 ธ.ค. 68 – 18 ธ.ค. 68 | Sold out | 22,800 |
21 ธ.ค. 68 – 24 ธ.ค. 68 | Sold out | 26,700 |
5 ม.ค. 69 – 8 ม.ค. 69 | 15,200 | 19,080 |
16 ม.ค. 69 – 19 ม.ค. 69 | 15,950 | 20,600 |
19 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69 | 15,200 | 19,080 |
26 ม.ค. 69 – 29 ม.ค. 69 | 15,200 | 19,080 |
2 ก.พ. 69 – 5 ก.พ. 69 | 15,200 | 19,200 |
9 ก.พ. 69 – 12 ก.พ. 69 | 15,600 | 19,600 |
12 ก.พ. 69 – 15 ก.พ. 69 | 15,950 | 20,600 |
15 ก.พ. 69 – 18 ก.พ. 69 | Sold out | 24,200 |
3 มี.ค. 69 – 6 มี.ค. 69 | 15,600 | 19,600 |
6 มี.ค. 69 – 9 มี.ค. 69 | 15,980 | 20,600 |
9 มี.ค. 69 – 12 มี.ค. 69 | Sold out | 19,200 |
2.2 โปรแกรมล่องเรือสำราญ Ovation of the Seas แพ็กเกจ 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง | โปรแกรม | Arrival Time | Departure Time | กิจกรรม |
---|---|---|---|---|
วันที่ 1 | ท่าเรือสิงคโปร์ | - | 16.30 น. | ออกเดินทาง |
วันที่ 2 | จอดที่ท่าเรือปีนัง, มาเลเซีย | 14.30 น. | 21.00 น. | เรือเข้าเทียบท่า |
วันที่ 3 | จอดที่ท่าเรือภูเก็ต, ไทย | 08.00 น. | 20.00 น. | เรือเข้าเทียบท่า |
วันที่ 4 | ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล | - | - | ล่องทะเล |
วันที่ 5 | ท่าเรือสิงคโปร์ | 07.00 น. | - | เรือเข้าเทียบท่า |
วันเดินทาง | ประเภทห้องพัก (ราคา /บาท/ ท่าน) | |
---|---|---|
Inside (ห้องไม่มีหน้าต่าง) | Balcony (ห้องมีระเบียง) | |
23 ต.ค. 68 – 27 ต.ค. 68 | 19,300 | 24,990 |
6 พ.ย. 68 – 10 พ.ย. 68 | 18,800 | 24,980 |
13 พ.ย. 68 – 17 พ.ย. 68 | 19,200 | 24,980 |
20 พ.ย. 68 – 24 พ.ย. 68 | 22,100 | 29,300 |
30 พ.ย. 68 – 4 ธ.ค. 68 | 21,400 | 28,200 |
4 ธ.ค. 68 – 8 ธ.ค. 68 | 22,100 | 29,300 |
11 ธ.ค. 68 – 15 ธ.ค. 68 | 23,200 | 31,100 |
24 ธ.ค. 68 – 28 ธ.ค. 68 | 26,500 | 35,800 |
8 ม.ค. 69 – 12 ม.ค. 69 | 18,800 | 24,980 |
12 ม.ค. 69 – 16 ม.ค. 69 | 18,500 | 23,880 |
22 ม.ค. 69 – 26 ม.ค. 69 | 18,800 | 24,980 |
29 ม.ค. 69 – 2 ก.พ. 69 | 18,800 | 24,980 |
5 ก.พ. 69 – 9 ก.พ. 69 | 18,900 | 24,990 |
23 ก.พ. 69 – 27 ก.พ. 69 | 18,200 | 23,980 |
27 ก.พ. 69 – 3 มี.ค. 69 | 19,700 | 25,800 |
12 มี.ค. 69 – 16 มี.ค. 69 | 20,700 | 26,800 |
ระยะเวลาจอง: 1 ก.ค. 68 – 30 ก.ย. 68
ระยะเวลาเดินทาง: 23 ต.ค. 68 – 16 มี.ค. 69
** เงื่อนไขการเข้าพัก : 1 ห้องพัก ต้องมีผู้เข้าพักอย่างน้อย 2 ท่าน **
ประเภทห้องพัก
Inside (ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง)

(Ocean View ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)

Balcony (ห้องพักแบบมีระเบียง)

Suite (ห้องพักแบบสวีท)

ราคาดังกล่าวประกอบไปด้วย
1. ห้องพักบนเรือตลอดการเดินทาง 1 ห้องต้องมีผู้เข้าพักอย่างน้อย 2 ท่าน
2. อาหารครบทุกมื้อ ตลอดการเดินทาง
3. เครื่องดื่มประเภท น้ำเปล่า ชา กาแฟ และน้ำผลไม้ เครื่องดื่มประเภทอื่นๆ สามารถซื้อเพิ่มเติมได้บนเรือ
4. กิจกรรมต่างๆ บนเรือ บางรายการอาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้กับเจ้าหน้าที่บนเรือ
5. ภาษีท่าเรือ และทิป ของพนักงาน
ราคาดังกล่าวไม่รวม
1. ตั๋วเครื่องบินและค่าน้ำหนักโหลดสัมภาระของผู้เดินทาง
2. ค่าเดินทางระหว่างสนามบินไปยังท่าเรือ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
4. ค่าแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตขณะที่อยู่บนเรือ สามารถซื้อเพิ่มเติมได้บนเรือ
5. กิจกรรมต่างๆ บนเรือที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ สามารถซื้อเพิ่มเติมได้บนเรือ
6. ค่าเดินทางท่องเที่ยว ในสถานที่ที่เรือได้ทำการจอดพัก
#บินเที่ยวครบจบที่KTCWORLD
ให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่าย KTC WORLD พร้อมดูแล ครอบคลุมทุกบริการ
สอบถามและปรึกษาเพิ่มเติม
โทร. 02 123 5050
ทักแชท >> https://ktc.cards/KWT-addline-FB
ตั้งแต่ 08.00 - 22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
*กรณีฉุกเฉิน โทร. ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.
ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ