ค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่อรายการ | จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด | |
|---|---|---|
ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ผู้ให้บริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่จำกัด |
ชำระด้วยเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคาร - ระบุรหัส Comp Code KTC2 หรือ KTC2CL | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่จำกัด |
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่จำกัด |
ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่จำกัด |
ชำระผ่าน Mobile Banking / Mobile Application ผู้ให้บริการ - Krungthai Next, Paotang Pay | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่จำกัด |
ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) - แบบฟอร์มกระดาษเท่านั้น | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่จำกัด |
ธนาคาร | วงเงินในการทำรายการต่อวัน | ค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่อรายการ | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | ไม่จำกัด | กรณียอด ≥ 100,000 บาท / รายการ • คิด 0.1% ของยอดเงิน • สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท / รายการ | 15 | 30 |
ธนาคารกสิกรไทย | ใม่เกิน 10,000,000 บาท | ไม่เสียค่าบริการ | 15 | คิดราคาตามช่วง ช่วงที่ 1 จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 15 บาท ช่วงที่ 2 จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 0.10 % ของจำนวนเงิน ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 15 บาท ค่าธรรมเนียมสูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารออมสิน | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 15 |
ธนาคารกรุงเทพ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 15 | 25 บาท/รายการ |
ธนาคารยูโอบี | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 20 |
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ไม่จำกัด | 13 บาท / รายการ ทุกจังหวัด | 13 | 13 |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
หมายเหตุ
ธนาคาร | วงเงินในการทำรายการต่อวัน | ค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่อรายการ | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | ไม่จำกัด | กรณียอด ≥ 100,000 บาท / รายการ • คิด 0.1% ของยอดเงิน • สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท / รายการ | 15 | 30 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 15 | 20 บาท ส่วนเกิน 100,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารกสิกรไทย | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 15 | คิดราคาตามช่วง ช่วงที่ 1 จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 15 บาท ช่วงที่ 2 จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 0.10 % ของจำนวนเงิน ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 15 บาท ค่าธรรมเนียมสูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารออมสิน | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 15 |
ธนาคารกรุงเทพ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 15 | 25 บาท/รายการ |
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
หมายเหตุ
ธนาคาร | วงเงินในการทำรายการต่อวัน | ค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่อรายการ | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | ไม่จำกัด | กรณียอด ≥ 100,000 บาท / รายการ • คิด 0.1% ของยอดเงิน • สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท / รายการ | 10 | 20 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเหตุ: SCB ยกเว้นให้ผู้ชำระตามประกาศธนาคารจนกว่าจะมีเลี่ยนแปลง | 999,999.99 ต่อรายการ 999,999,999.00 ต่อบัตร/ต่อวัน | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
ธนาคารออมสิน | ไม่เกิน 200,000 บาท/วัน | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
ธนาคารกรุงเทพ | 999,999.99 บาท (ต้องมีบัญชีกับธนาคารและใช้บริการบัตร Debit Be 1st/ Smart Be 1st) | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 20 บาท/รายการ ส่วนเกิน 100,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารยูโอบี | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 20 |
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 13 | 13 |
ธนาคารทหารไทยธนชาต | 999,999 บาท | สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท | 10 | 10 |
หมายเหตุ
ธนาคาร | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|
ธนาคารกรุงเทพ หมายเหตุ: 99,999,999.99 บาท | 10 | 20 บาท/รายการ ส่วนเกิน 100,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารยูโอบี หมายเหตุ: ไม่จำกัดยอดเงินรับชำระ | 10 | 20 |
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ หมายเหตุ: ไม่จำกัดยอดเงินรับชำระ | 10 | 10 |
ธนาคารทหารไทยธนชาต | 10 | 10 |
หมายเหตุ
ธนาคาร | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ธนาคารไทยพาณิชย์ • SCB EASY APP | 10 | 10 |
ธนาคารกสิกรไทย | 15 | คิดราคาตามช่วง ช่วงที่ 1 จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 15 บาท ช่วงที่ 2 จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 0.10 % ของจำนวนเงิน ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 15 บาท ค่าธรรมเนียมสูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารออมสิน หมายเหตุ: วงเงินในการทำรายการ ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อวัน | 10 | 10 |
ธนาคารกรุงเทพ หมายเหตุ: วงเงินในการทำรายการ 200,000 บาท (กรณีเลือกจาก Name list บันทึกใน iBanking และสูงสุด 50,000 บาท กรณีสร้างรายการโดยตรง One-off Payment) มีบัญชีธนาคารและเป็นผู้ใช้บริการ Bualung mBanking และ/หรือ Bualung iBanking | 10 | 20 บาท/รายการ ส่วนเกิน 100,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารยูโอบี หมายเหตุ: ชำระผ่าน Mobile Banking / Mobile Application / Personal Internet Banking ผู้ให้บริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ | 10 | 10 |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 13 | 13 |
ธนาคารทหารไทยธนชาต | 10 | 10 |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ • รับชำระผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร โดย QR Code | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ธนาคาร | วงเงินในการทำรายการต่อวัน | ค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่อรายการ | ในเขต | ข้ามเขต |
|---|---|---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | ไม่จำกัด | กรณียอด ≥ 100,000 บาท / รายการ • คิด 0.1% ของยอดเงิน • สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท / รายการ | 10 | 20 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเหตุ : SCB ยกเว้นให้ผู้ชำระตามประกาศธนาคารจนกว่าจะมีเลี่ยนแปลง | 200 ฉบับต่อรายการเฉพาะธนบัตร 100 500 1,000 | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
ธนาคารออมสิน | ไม่เกิน 200,000 บาท/วัน | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
ธนาคารยูโอบี | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 20 |
ธนาคารทหารไทยธนชาต | ไม่จำกัด | สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท | 10 | 10 |
หมายเหตุ
ธนาคาร | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - เฉพาะแบบฟอร์มกระดาษ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ธนาคารกสิกรไทย | 10 | 20 |
ธนาคารออมสิน - เฉพาะการลงทะเบียนด้วยแบบฟอร์มกระดาษ | 10 | 15 |
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
หมายเหตุ
ธนาคาร | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|
เคาน์เตอร์เซอร์วิส • สูงสุด 49,000 บาท/วัน | 15 | 15 |
ไปรษณีย์ไทย • ไม่เกิน 49,999 บาท / รายการ และ ไม่เกิน 99,998 บาท / วัน | 10 | 10 |
โลตัส - CP AXTRA • ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน ต่อหมายเลขบัตรเครดิต | 10 | 10 |
ทรูมันนี่ • สูงสุด 90,000 บาท/รายการ | 15 | 20 |
เอ็มเปย์ สเตชั่น • ไม่เกิน 49,000 บาท | 15 | 15 |
BIG C (Service by Mpay) • ไม่เกิน 49,000 บาทต่อ / หมายเลขบัตร / Location / วัน | 15 | 15 |
Shopee Monee • ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ | 15 | 15 |
หมายเหตุ
Mobile Application | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|
ทรู มันนี่ (True Money) • ชำระได้สูงสุด 90,000 บาท | ฟรีค่าธรรมเนียมเฉพาะแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ (โปรโมชั่น ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด) | ฟรีค่าธรรมเนียมเฉพาะแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ (โปรโมชั่น ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด) |
Shopee Monee | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
เคาน์เตอร์เซอร์วิส • สามารถชำระผ่าน CS Application ในรูปแบบ Thai QR • (สูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ) | 5 | 5 |
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่อรายการ | จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด | |
|---|---|---|
ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ผู้ให้บริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่จำกัด |
ชำระด้วยเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคาร - ระบุรหัส Comp Code KTC2 หรือ KTC2CL | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่จำกัด |
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่จำกัด |
ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่จำกัด |
ชำระผ่าน Mobile Banking / Mobile Application ผู้ให้บริการ - Krungthai Next, Paotang Pay | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่จำกัด |
ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) - แบบฟอร์มกระดาษเท่านั้น | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่จำกัด |
หมายเหตุ
ธนาคาร | วงเงินในการทำรายการต่อวัน | ค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่อรายการ | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | ไม่จำกัด | กรณียอด ≥ 100,000 บาท / รายการ • คิด 0.1% ของยอดเงิน • สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท / รายการ | 15 | 30 |
ธนาคารกสิกรไทย | ใม่เกิน 10,000,000 บาท | ไม่เสียค่าบริการ | 15 | คิดราคาตามช่วง ช่วงที่ 1 จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 15 บาท ช่วงที่ 2 จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 0.10 % ของจำนวนเงิน ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 15 บาท ค่าธรรมเนียมสูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารออมสิน | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 15 |
ธนาคารกรุงเทพ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 15 | 25 บาท/รายการ |
ธนาคารยูโอบี | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 20 |
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ไม่จำกัด | 13 บาท / รายการ ทุกจังหวัด | 13 | 13 |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
หมายเหตุ
ธนาคาร | วงเงินในการทำรายการต่อวัน | ค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่อรายการ | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | ไม่จำกัด | กรณียอด ≥ 100,000 บาท / รายการ • คิด 0.1% ของยอดเงิน • สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท / รายการ | 15 | 30 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 15 | 20 บาท**ส่วนเกิน 100,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารกสิกรไทย | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 15 | คิดราคาตามช่วง ช่วงที่ 1 จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 15 บาท ช่วงที่ 2 จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 0.10 % ของจำนวนเงิน ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 15 บาท ค่าธรรมเนียมสูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารออมสิน | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 15 |
ธนาคารกรุงเทพ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 15 | 25 บาท/รายการ |
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
หมายเหตุ
ธนาคาร | วงเงินในการทำรายการต่อวัน | ค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่อรายการ | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | ไม่จำกัด | กรณียอด ≥ 100,000 บาท / รายการ • คิด 0.1% ของยอดเงิน • สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท / รายการ | 10 | 20 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเหตุ: SCB ยกเว้นให้ผู้ชำระตามประกาศธนาคารจนกว่าจะมีเลี่ยนแปลง | 999,999.99 ต่อรายการ 999,999,999.00 ต่อบัตร/ต่อวัน | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
ธนาคารออมสิน | ไม่เกิน 200,000 บาท/วัน | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
ธนาคารกรุงเทพ | 999,999.99 บาท (ต้องมีบัญชีกับธนาคารและใช้บริการบัตร Debit Be 1st/ Smart Be 1st) | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 20 บาท/รายการ ส่วนเกิน 100,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารยูโอบี | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 20 |
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 13 | 13 |
ธนาคารทหารไทยธนชาต | 999,999 บาท | สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท | 10 | 10 |
หมายเหตุ
ธนาคาร | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|
ธนาคารกรุงเทพ หมายเหตุ: 99,999,999.99 บาท | 10 | 20 บาท/รายการ ส่วนเกิน 100,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารยูโอบี หมายเหตุ: ไม่จำกัดยอดเงินรับชำระ | 10 | 20 |
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ หมายเหตุ: ไม่จำกัดยอดเงินรับชำระ | 10 | 10 |
ธนาคารทหารไทยธนชาต | 10 | 10 |
หมายเหตุ
ธนาคาร | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ธนาคารไทยพาณิชย์ • SCB EASY APP | 10 | 10 |
ธนาคารกสิกรไทย | 15 | คิดราคาตามช่วง
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 15 บาท ค่าธรรมเนียมสูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารออมสิน หมายเหตุ: วงเงินในการทำรายการ ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อวัน | 10 | 10 |
ธนาคารกรุงเทพ หมายเหตุ: วงเงินในการทำรายการ 200,000 บาท (กรณีเลือกจาก Name list บันทึกใน iBanking และสูงสุด 50,000 บาท กรณีสร้างรายการโดยตรง One-off Payment) มีบัญชีธนาคารและเป็นผู้ใช้บริการ Bualung mBanking และ/หรือ Bualung iBanking | 10 | 20 บาท/รายการ ส่วนเกิน 100,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท |
ธนาคารยูโอบี หมายเหตุ: ชำระผ่าน Mobile Banking / Mobile Application / Personal Internet Banking ผู้ให้บริการ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ | 10 | 10 |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 13 | 13 |
ธนาคารทหารไทยธนชาต | 10 | 10 |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ • รับชำระผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร โดย QR Code | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
หมายเหตุ
ธนาคาร | วงเงินในการทำรายการต่อวัน | ค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่อรายการ | ในเขต | ข้ามเขต |
|---|---|---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | ไม่จำกัด | กรณียอด ≥ 100,000 บาท / รายการ • คิด 0.1% ของยอดเงิน • สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท / รายการ | 10 | 20 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเหตุ : SCB ยกเว้นให้ผู้ชำระตามประกาศธนาคารจนกว่าจะมีเลี่ยนแปลง | 200 ฉบับต่อรายการเฉพาะธนบัตร 100 500 1,000 | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
ธนาคารออมสิน | ไม่เกิน 200,000 บาท/วัน | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 10 |
ธนาคารยูโอบี | ไม่จำกัด | ไม่เสียค่าบริการ | 10 | 20 |
ธนาคารทหารไทยธนชาต | ไม่จำกัด | สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท | 10 | 10 |
หมายเหตุ
ธนาคาร | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - เฉพาะแบบฟอร์มกระดาษ | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ธนาคารกสิกรไทย | 10 | 20 |
ธนาคารออมสิน - เฉพาะการลงทะเบียนด้วยแบบฟอร์มกระดาษ | 10 | 15 |
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
หมายเหตุ
ธนาคาร | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
| 15 | 15 |
โลตัส
| 10 | 10 |
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส ในร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท
| 15 | 15 |
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส ในร้านค้าทรูพาร์ทเนอร์
| 15 | 20 |
การประปานครหลวง | 10 | 10 |
ไปรษณีย์ไทย | 13 | 13 |
จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี
| 15 | 15 |
จุดบริการเซ็นเพย์
| 15 | 15 |
ช้อปปี้ เคาน์เตอร์
| 15 | 15 |
หมายเหตุ
Mobile Application | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|
ทรู มันนี่ (True Money) • ชำระได้สูงสุด 90,000 บาท | ฟรีค่าธรรมเนียมเฉพาะแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ (โปรโมชั่น ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด) | ฟรีค่าธรรมเนียมเฉพาะแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ (โปรโมชั่น ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด) |
Shopee Monee | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
เคาน์เตอร์เซอร์วิส • สามารถชำระผ่าน CS Application ในรูปแบบ Thai QR • (สูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ) | 5 | 5 |
หมายเหตุ
ธนาคาร | เขตกทม. และปริมณฑล | เขตต่างจังหวัด |
|---|---|---|
ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM | ไม่เสียค่าบริการ | ไม่เสียค่าบริการ |
หมายเหตุ