ร้านค้าที่ร่วมรายการ | เขต กทม. และปริมณฑล(บาท/รายการ) | เขตต่างจังหวัด(บาท/รายการ) |
---|---|---|
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ) | 15 | 15 |
โลตัส (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ/วัน) | 10 | 10 |
เจ มาร์ท เพย์พ้อยท์ | 15 | 15 |
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส ในร้านซีพีเฟรชมาร์ท (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ) | 15 | 15 |
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส ในร้านค้าทรูพาร์ทเนอร์ (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ) | 15 | 20 |
การประปานครหลวง | 10 | 10 |
ไปรษณีย์ไทย | 13 | 13 |
เอ็มเปย์ สเตชั่น (เอไอเอส/ เทเลวิช) | 15 | 15 |
จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ) | 15 | 15 |
เอ็ม บิล เพย์ (เดอะมอลล์ กรุ๊ป) | 10 | 10 |
จุดบริการเซ็นเพย์ (แฟมิลี่มาร์ท, ท็อป, บีทูเอส, เซ็นทรัล, โรบินสัน) (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ) | 15 | 15 |
ช้อปปี้ เคาน์เตอร์ (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ) | 15 | 15 |
หมายเหตุ
- ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน
- อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ที่จะเรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการ
- จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ให้บริการ