จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service
- ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
- ไม่คิดค่าออกตั๋ว
- ไม่คิดค่าจัดส่ง
*หมายเหตุ ชำระค่าตั๋วรถไฟเป็นเงินบาทโดยอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ทำรายการ
ราคา Swiss Pass (CHF)
Pass Family Name | Validity | Formula | Class | Adult | Child | Youth |
Swiss Travel Pass | 3 Days | Regular | 1st | fr. 369 | fr. 184.5 | fr. 315 |
Swiss Travel Pass | 3 Days | Regular | 2nd | fr. 232 | fr. 116 | fr. 198 |
Swiss Travel Pass | 4 Days | Regular | 1st | fr. 447 | fr. 223.5 | fr. 381 |
Swiss Travel Pass | 4 Days | Regular | 2nd | fr. 281 | fr. 140.5 | fr. 240 |
Swiss Travel Pass | 8 Days | Regular | 1st | fr. 663 | fr. 331.5 | fr. 566 |
Swiss Travel Pass | 8 Days | Regular | 2nd | fr. 418 | fr. 209 | fr. 357 |
Swiss Travel Pass | 15 Days | Regular | 1st | fr. 810 | fr. 405 | fr. 692 |
Swiss Travel Pass | 15 Days | Regular | 2nd | fr. 513 | fr. 256.5 | fr. 439 |
Swiss Travel Pass Flex | 3 days within 1 Month | Regular | 1st | fr. 424 | fr. 212 | fr. 362 |
Swiss Travel Pass Flex | 3 days within 1 Month | Regular | 2nd | fr. 267 | fr. 133.5 | fr. 228 |
Swiss Travel Pass Flex | 4 days within 1 Month | Regular | 1st | fr. 514 | fr. 257 | fr. 438 |
Swiss Travel Pass Flex | 4 days within 1 Month | Regular | 2nd | fr. 323 | fr. 161.5 | fr. 276 |
Swiss Travel Pass Flex | 8 days within 1 Month | Regular | 1st | fr. 742 | fr. 371 | fr. 633 |
Swiss Travel Pass Flex | 8 days within 1 Month | Regular | 2nd | fr. 467 | fr. 233.5 | fr. 399 |
Swiss Travel Pass Flex | 15 days within 1 Month | Regular | 1st | fr. 890 | fr. 445 | fr. 760 |
Swiss Travel Pass Flex | 15 days within 1 Month | Regular | 2nd | fr. 563 | fr. 281.5 | fr. 481 |
Swiss Half Fare Card | 1 Month | NA | NA | fr. 120 |
ราคา GLACIER 3000 (CHF)
FULL FARE | PASSHOLDER FARE | ||||||||||
EURAIL PASS | SWISS TRAVEL PASS | SWISS HALF FARE CARD | |||||||||
ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD |
80.00 | 80.00 | 42.50 | 68.0 | 68.0 | - | 42.50 | 42.50 | - | 42.50 | 42.50 | - |
CLOSING DATE FOR MAINTENANCE: October 7 to October 25, 2019 |
ราคา GORNERGRAT (CHF)
Zermatt to Gornergrat (roundtrip)
วันเดินทาง | FULL FARE | PASSHOLDER FARE | |||||||
SWISS TRAVEL PASS | SWISS HALF FARE CARD | ||||||||
ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD | |
01 JAN to 30 APR, 2019 // 01 NOV to 31 DEC, 2019 | 76.00 | 76.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | - | 38.00 | 38.00 | - |
01 MAY to 30 JUN, 2019 // 01 SEP to 31 OOC, 2019 | 98.00 | 98.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | - | 49.00 | 49.00 | - |
01 JUL to 31 AUG, 2019 | 114.00 | 114.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | - | 57.00 | 57.00 | - |
Operates daily from Zermatt (7am to 6pm.) |
ราคา MATTERHORN GLACIER PARADISE (CHF)
Zermatt to Matterhorn Gornergrat Paradise (roundtrip)
วันเดินทาง | FULL FARE | PASSHOLDER FARE | |||||||
SWISS TRAVEL PASS | SWISS HALF FARE CARD | ||||||||
ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD | |
01 JAN to 30 APR, 2019 // 01 NOV to 31 DEC, 2019 | 88.00 | 88.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | - | 44.00 | 44.00 | - |
01 MAY to 30 JUN, 2019 // 01 SEP to 31 OOC, 2019 | 101.50 | 101.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | - | 50.50 | 50.50 | - |
01 JUL to 31 AUG, 2019 | 111.50 | 111.50 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | - | 56.00 | 56.00 | - |
Operates year round |
ราคา MT PILATUS (CHF)
Pilatus Alpnachstad or Kriens to Mt Pilatus
FULL FARE | PASSHOLDER FARE | ||||||||||
EURAIL PASS | SWISS TRAVEL PASS | SWISS HALF FARE CARD | |||||||||
ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD |
72.00 | 72.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | - | 36.00 | 36.00 | - | 36.00 | 36.00 | - |
CLOSING DATE FOR CABLEWAY FROM KRIENS MAINTENANCE: Cableway from Kriens closed from October 21 to November 8, 2019 |
ราคา MT SCHILTHORN (CHF)
Interlaken to Schilthorn (roundtrip)
FULL FARE | PASSHOLDER FARE | ||||||||||
EURAIL PASS | SWISS TRAVEL PASS | SWISS HALF FARE CARD | |||||||||
ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD |
134.00 | 134.00 | 67.00 | 103.00 | 103.00 | - | - | - | - | 68.50 | 68.50 | - |
CLOSING DATE FOR MAINTENANCE: April 23 to April 26, 2019 and November 11 to December 6, 2019 |
ราคา MT TITLIS (CHF)
Engelberg to Mt Titlis (roundtrip)
FULL FARE | PASSHOLDER FARE | ||||||||||
EURAIL PASS | SWISS TRAVEL PASS | SWISS HALF FARE CARD | |||||||||
ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD | ADULT | YOUTH | CHILD |
104.50 | 104.50 | 29.00 | 81.50 | 81.50 | - | 58.00 | 58.00 | - | 58.00 | 58.00 | - |
CLOSING DATE FOR MAINTENANCE: November 5 - November 16, 2018 |
**REMARK: FREE FOR CHILDREN TRAVELLING WITH A SWISS FAMILY CARD / CHILDREN 6-15 DISCOUNTED FARE / CHILDREN UNDER 6 : FREE**
** ราคาตั๋วรถไฟสวิส Swiss Pass ข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่ 8 ม.ค. 62
โปรดตรวจสอบราคาอัพเดทล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ณ วันที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประสงค์จะทำรายการ
จอง/สอบถามที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050
ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ