| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1,270,908,500 | 49.29% |
| 2 | นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา | 406,892,200 | 15.78% |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 165,738,859 | 6.43% |
| 4 | นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ | 113,018,000 | 4.38% |
| 5 | UOB KAYHIAN PRIVATE LTD | 50,000,000 | 1.94% |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LTD | 45,412,631 | 1.76% |
| 7 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 18,074,845 | 0.70% |
| 8 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 15,300,000 | 0.59% |
| 9 | นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล | 13,187,300 | 0.51% |
| 10 | เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 13,019,600 | 0.50% |
| รวม | 2,111,551,935 | 81.90% | |
| ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด | 48 KB | ||





