รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 1 รางวัล ดังนี้
| สุธาวัลย์ สีพันนา |
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 35 รางวัล ดังนี้
| 1. | ทิวาพร สอดส่องกฤษ | 19. | ช่อทิพย์ เพ็งศรี |
| 2. | นเรต บัวผิน | 20. | ชนาธิป คำชมภู |
| 3. | สมทรง มีชำนะ | 21. | อาทิตย์ พลอยศรี |
| 4. | ธนัชพร รักษาคม | 22. | ณัฐพงศ์ ภาราศรี |
| 5. | มุกดา ลอยนภา | 23. | ต่อศักดิ์ อำนวยกิจ |
| 6. | ณัจนา ปรัชญานนท์ | 24. | โสภัญญา วงษ์สุวรรณ |
| 7. | ธีรวัฒน์ ทองอ่อน | 25. | เยาวนิตย์ ทองประเสริฐ |
| 8. | เรไร เปรมสุวรรณ | 26. | ชนัญชิตา นิยมรัตน์ |
| 9. | ชานนท์ กะมารัมย์ | 27. | ดรุณี สมหารวงศ์ |
| 10. | ชาติชาย ยอดยิ่ง | 28. | สิริกานต์ สังทรัพย์ |
| 11. | มูฮำหมัดซอรี ยูโซ๊ะ | 29. | เสาวลักษณ์ ทวีถาวรสวัสดิ์ |
| 12. | ภาวิณี ทองสว่างแจ้ง | 30. | ธีรศักดิ์ พุ่มพวง |
| 13. | นริศ มาลัย | 31. | ธมลวรรณ ชอบธรรม |
| 14. | ธีระ ธีรพันธ์พิชัย | 32. | ศิริรัตน์ ผ่านภพ |
| 15. | วีระพงษ์ พลดงนอก | 33. | กาญจนา นุ่มแป้น |
| 16. | ปรีดาพร บรรจงจิตต์ | 34. | กลิ่นผกา สาสาย |
| 17. | นภิศา พลับพลาไชย | 35. | กนิตฐา ธนากิจ |
| 18. | นันทพร อุปเสน |




