รายการ(งบการเงินรวม) | หน่วย | 4Q2563 | 3Q2563 | 2Q2563 | 1Q2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงินเฉพาะบริษัท | |||||||||||
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 88,403 | 83,687 | 79,285 | 79,624 | 85,409 | 79,648 | 73,636 | 68,297 | 60,179 | 54,495 |
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 65,553 | 62,210 | 59,029 | 58,248 | 65,674 | 63,296 | 61,059 | 57,976 | 51,446 | 47,127 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 22,850 | 21,477 | 20,256 | 21,376 | 19,735 | 16,352 | 12,577 | 10,322 | 8,733 | 7,368 |
รายได้รวม | ล้านบาท | 5,566 | 5,412 | 5,409 | 5,669 | 22,625 | 19,525 | 17,580 | 15,559 | 14,337 | |
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมดอกเบี้ยจ่าย) | ล้านบาท | 3,923 | 3,882 | 3,964 | 3,631 | 15,721 | 14,782 | 15,399 | 14,454 | 12,943 | 12,130 |
กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 1,321 | 1,221 | 1,149 | 1,641 | 5,524 | 5,140 | 3,304 | 2,495 | 2,073 | 1,755 |
กำไรต่อหุ้น | บาท | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.64 | 2.14 | 1.99 | 12.82 | 9.68 | 8.04 | 6.81 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | บาท | 8.86 | 8.33 | 7.86 | 8.29 | 7.65 | 6.34 | 48.78 | 40.00 | 33.90 | 28.60 |
(1) สำหรับปี 2563 รายได้รวม รวมส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย