รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล. ดังนี้
| จุฑารัตน์ บุตรขุนทอง |
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้
| 1. | กรชนก จิตต์เที่ยง | 19. | ศักดา ประทุมวี |
| 2. | ปิณฐริชญ์ศร บุญประสิทธิ์ | 20. | พิศมัย สุธาชี |
| 3. | ทิสายฝน อุดมพล | 21. | รชต จินดานุรักษ์ |
| 4. | ทิพย์วิภา ท้าวประสิทธิ์ | 22. | บัญญพนต์ สายกี่เส้ง |
| 5. | ปัญญาพร พฤกษา | 23. | วีรชัย สุขพ่วง |
| 6. | อาคม ศิริวิชัย | 24. | เพชรจันทร์ ด่านประสิทธิ์ |
| 7. | ฮามีดะห์ วาหลง | 25. | จิดาภา เปรมปรีดิ์ |
| 8. | คมจักร เงินเย็น | 26. | อาหมี่ พรกิตติชัยกุล |
| 9. | จันทร์ฉาย สมบัติใหม่ | 27. | จิระพร เสนปอภาร |
| 10. | จักรี สวัสดิมงคล | 28. | วิญญู จำลองนาค |
| 11. | ณัฐวุฒิ ขุมทรัพย์ | 29. | นิตยา ทองคำ |
| 12. | วิสูตร กรตระกูลกาญจน์ | 30. | ปราณี วงศ์สอนธรรม |
| 13. | จริญ บัวกิ่ง | 31. | สมศักดิ์ ตรงกมลธรรม |
| 14. | ณรัก ปภาวัฒนกรณ์ | 32. | พรมจันทร์ กองยอด |
| 15. | นามชัย นุชประเสริฐ | 33. | อมรรัตน์ ทีปะปาล |
| 16. | จิราภรณ์ เขียวกุล | 34. | โภคิน ชาญวนังกูร |
| 17. | รัชนียา ถิรเดโชชัย | 35. | นรีรัตน์ พอกพูล |
| 18. | ชัยพัฒน์ อยู่เจริญ |




