รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 1 รางวัล ดังนี้
| อำไพพรรณ วงษ์ถาวร |
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 35 รางวัล ดังนี้
| 1. | บงกช สุวรรณ์รัตน์ | 19. | สมยศ งามสุขศรี |
| 2. | สุนิศา มุสิกุล | 20. | ศุภิกา สิริวณิชพันธ์ |
| 3. | อำนวย แจ่มกระจ่าง | 21. | จิรพา มาตรแก้ว |
| 4. | สายลม พูลสวัสดิ์ี | 22. | จิฬาพร ยศสาย |
| 5. | พิทักษ์ ยะอินทร์ | 23. | ศรินยา มหาอุป |
| 6. | กิตติศักดิ์ กองเนตร | 24. | สุภาภรณ์ อินถาวร |
| 7. | ไพรินทร์ บุญเชิญ | 25. | ณฤาชา ซื่อวาจา |
| 8. | จุฑามาศ ใจทน | 26. | ธีรธัช อดุลย์ศิริอังกูร |
| 9. | กมลา สมบุญ | 27. | ธัชชัย กีรติปัถวี |
| 10. | ภาณุพงษ์ อินทะนะ | 28. | อุทัยทิพย์ เนตรภักดี |
| 11. | วรรณภา สุขสวัสดิ์ | 29. | นุสรา อินทรสวรรค์ |
| 12. | เยาวรัตน์ เต็มดวง | 30. | ประสาน คมขำ |
| 13. | วรรนิภา ดางาม | 31. | ภัควลัญชญ์ เกตุอรุณ |
| 14. | อับดุลกอเดร จินตรา | 32. | จันทร์เพ็ญ เปลรินทร์ |
| 15. | วรมน ศิริสาคร | 33. | บพิธ สมัครเขตรการ |
| 16. | กฤษณา นวลดี | 34. | ธนวัฒน์ พุ่มพวง |
| 17. | รังสรรค์ ชัยเจริญ | 35. | นิวัฒน์ คำมี |
| 18. | จักรพงษ์ บุญโรจน์ |




