รางวัลที่ 1 เครดิตเงินคืน มูลค่า 150,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
| • นิธินาถ | สุรมินิจกุล |
รางวัลที่ 2 เครดิตเงินคืน มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
| 1. อลิสา | เงือกงาม |
| 2. สุวิมล | เทียนถนอม |
| 3. สมชาย | ภัทรมาลัย |
| 4. เพียงผกา | ภัทรวิชญ์กุล |
| 5. พรวิไล | ธรรมพานิชวงค์ |
| 6. ปิณฑิรา | จริตงาม |
| 7. สุวรรณี | วรชุน |
| 8. นวรัตน์ | รอดแก้ว |
| 9. ธนัทอร | จำรัสนโรดม |
| 10. ชณัดดา | ใต้ชัยภูมิ |
| 11. สุภาพร | แซ่หลิ่ว |
| 12. ยอดเถา | เทียนถนอม |
| 13. อังคณา | ง่ามขวา |
| 14. สุพรรษา | ตรัยธนเศรษฐ์ |
| 15. อธินี | พันธุ์ศรี |
| 16. บุษบา | สงวนทรัพย์ |
| 17. สุพจน์ | แสงทองรุ่งเรือง |
| 18. ณิชลักษณ์ | บัวรอดธยาน์ |
| 19. สุภิญญา | ทองหล่อ |
| 20. ฉัตฑริกา | มุกดาวัฒนา |
รางวัลที่ 3 เครดิตเงินคืน มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 130 รางวัล
| 1. ศุภเสริฐ | เลื่อนประไพ |
| 2. กิตติคมน์ | เมืองนาคิน |
| 3. รัฐณิฎา | บุญฉิม |
| 4. วิราวรรณ | วนาศรีสันต์ |
| 5. เบญจรัตน์ | กิ่งเนตร |
| 6. สุนันทิภา | จิราวัลย์ |
| 7. วณิชชา | ศรีเจริญ |
| 8. อภิญญา | เสนคะ |
| 9. น้ำทิพย์ | ฤทัยสุขสกุล |
| 10. พิมพ์รนา | แตงทอง |
| 11. นลินทิพย์ิ | ปิติธราพงษ์ |
| 12. พัชรินทร์ | ปริมา |
| 13. สุพัตรา | ก่อสกุลวงศ์ |
| 14. อินทร์ทิรา | ยิ้มประสิทธิ์ |
| 15. อรษา | สามัคคี |
| 16. คัทลียา | ปังสุวรรณ |
| 17. พงษ์ศักดิ์ | จริยะเอี่ยมอุดม |
| 18. พิริชาภรณ์ | ชัยพัฒนจันทร์ |
| 19. ธนกร | เต็งหัตถกร |
| 20. เยาวมาลย์ | พงษ์ชาญยุทธ์ |
| 21. ชัชวาล | ผายพิมพ์ |
| 22. คณารมย์ | จาดสันทัด |
| 23. จิรายุ | ไทยพิทักษ์ |
| 24. จารุวรรณ | ชำนาญเอื้อ |
| 25. ระพีพรรณ | หวานแช่ม |
| 26. อินทิรา | ไกรพะเนา |
| 27. นภภัทร | วรพาสน์พฤฒิ |
| 28. กมลรัตน์ | อภิชนบุตร |
| 29. ศุกร์สุดา | ปิ่นเฟื่อง |
| 30. คณิศร์ณิชา | อริยรัตนหิรัญ |
| 31. นวรัตน์ | ตันกมลาสน์ |
| 32. จันสิดา | ยุวบูรณ์ |
| 33. จันจิรา | จันทสุวรรณ |
| 34. กฤติกา | เลิศรู้ |
| 35. รัชดา | ศักดาบุรานุกิจ |
| 36. ณัฐนันท์ | พื้นบนธนานันท์ |
| 37. สุทธินี | พันธุรัตน์ |
| 38. ปราณี | วรตระกูลพงศ์ |
| 39. นรีณัฐ | ฉัตรเฉลิมชัย |
| 40. บุพชาติ | พุทธิสาร |
| 41. พิชญาภัค | สุวรรณพจน์ |
| 42. รัตติกาล | แสงสุขศิริ |
| 43. กฤติกา | ตันฉายงาม |
| 44. ธันย์ชนก | ศิลประเสริฐสุข |
| 45. นุชวิมล | พิบูลย์ |
| 46. กมลธรณ์ ทัศนาญชลี | ศรีสถิต |
| 47. เอื้ออังกูร | รัตนาวิมลชัย |
| 48. ศิริกาญจน์ | ชื่นยืนยง |
| 49. ธัญวรัตม์ | โพธิ์คำ |
| 50. ปกภทท | พงศ์พรพรต |
| 51. กันตพงศ์ | วงษ์วิจิตร |
| 52. ทิชาณา | พงษ์ธนเลิศ |
| 53. เมธิณี | ชาสมบัติ |
| 54. ณัฏฐวรรณ์ | มั่นมานะเสรี |
| 55. สุลาวัลย์ | ราท |
| 56. ศิริรินทร์ | จันใด |
| 57. สุธีรา | คงดำ |
| 58. มณีรัตน์ | ศรีวงษ์ชัย |
| 59. เพ็ญ | เจ้ากลดี |
| 60. คเณศณัฏฐ์ | บุลภรณ์อภิรมย์ |
| 61. กฤษณา | ครามโกมุท |
| 62. ทิพย์รัตน์ | เหตระกูล |
| 63. ชัยวศิน | อ้างอิง |
| 64. ธัญทิพย์ | โกศัลวิตร |
| 65. พรรณี | เลิศชนะพิสิฐ |
| 66. ณัชชา | เลิศพิบูลย์กิจ |
| 67. สรินยา | วุฒิปัญญาคม |
| 68. ภัทร | ปฐมเอกลักษณ์ |
| 69. วราพร | นิ่มนวล |
| 70. นุชนาฏ | สันธิ |
| 71. สันนดี | ศิลา |
| 72. สริมน | วัฒนพิทักษ์พงศ์ |
| 73. ฉันทนา | ธรรมประมวล |
| 74. ปิยนุช | วังกานนท์ |
| 75. โยทะกา | วัฒน์นครบัญชา |
| 76. ทัสทรวง | ทองอร่าม |
| 77. พลอยระวี | แก้วลำใย |
| 78. ศรินทร | พันธุ์โสภา |
| 79. ยศวดี | สิทธิศร |
| 80. มีนชญ์ณภัทร์ | เนียมหอม |
| 81. ชญาดา | พัฒทุม |
| 82. วิมลวรรณ | มั่นฉิม |
| 83. อุรัสยา | เฉลิมศิริ |
| 84. ชยาภรณ์ | เที้ยวพันธ์ |
| 85. สาวิกา | จันทรสาธิต |
| 86. ชนุตม์ | บุญไพโรจน์ |
| 87. วิศรุต | เชิดชู |
| 88. ชลรักษ์ | สายวัฒน์ |
| 89. จีรนันท์ | สุนทรสถิตย์ |
| 90. ชนกนันท์ | นันทดิตถ์ |
| 91. สิราณี | โกมินทรชาติ |
| 92. ภรปานสร | พุทธอำนวย |
| 93. อธิปัตย์ | ใจบุญ |
| 94. ปิยะรัตน์ | เจรจาปรีดี |
| 95. วัณณิตา | ประภัสสร |
| 96. วิชัย | วีระผดุงผล |
| 97. ดาริยา | สุวรรณพงศ์ |
| 98. ณัฐธิดา | สงวนสิน |
| 99. ธัญณภัสร์ | วิลัยรัตน์ |
| 100. ธีรพัฒน์ | แก้วเขียว |
| 101. ไพลิน | ลัคนานิตย์ |
| 102. พัชร์สิตา | คณิตปัญญาเจริญ |
| 103. นริษา | อินขาม |
| 104. ศุภรดา | ดิษยคุณาธร |
| 105. ราชาวดี | หาญพิริยะกุล |
| 106. ชยธร | บำรุงศรี |
| 107. ณภัทร | อัครกิตติโชค |
| 108. มสารัศม์ | โพธิจันทร์ |
| 109. กิ่งกาญจน์ | ทองประไพ |
| 110. อิทธิพร | วิเศษวงศ์ |
| 111. ปิยชนก | สมสืบ |
| 112. ศนันญา | พรรธนะแพทย์ |
| 113. อัญชลี | พันพลู |
| 114. กนกพร | จันทร์เผือก |
| 115. กษิดิ์เดช | ศุภสาร |
| 116. ศุภลักษณ์ | แสงสีดา |
| 117. ปิยะวรรณ | ฮิมวาส |
| 118. สมชัย | ก่อเกียรติภิญโญ |
| 119. สุกัญญาภรณ์ | หนูจอ |
| 120. อิษยา | วงศ์นเรศ |
| 121. เลิศลักษณ์ | สิทธิกรประสาธน์ |
| 122. คมน์ทิพ | แก้วประทุม |
| 123. ชลลดา | ภักดีประพฤทธิ์ |
| 124. ลลดา | ยมวันวัต |
| 125. ณัฐนิช | ฌาน |
| 126. ศรัญญา | นาคบุรี |
| 127. ศิรดา | ศักดิ์กิจจรุง |
| 128. สุวิชาดา | ขุนฉายา |
| 129. นิศาชล | อยู่เย็น |
| 130. ปกรณ์ | ปฏิพิมพาคม |




