- ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
- ไม่คิดค่าออกตั๋ว
- ไม่คิดค่าจัดส่ง
Company | TYPE OF RAIL PASS | Days | Price | |
Adult | Child | |||
Japan Railways Group | JR Pass Ordinary Car | 7 Days | 8,350 | 4,170 |
14 Days | 14,420 | 7,210 | ||
21 Days | 18,440 | 9,220 | ||
JR Pass Green Car | 7 Days | 12,080 | 6,040 | |
14 Days | 19,560 | 9,780 | ||
21 Days | 25,440 | 12,720 | ||
Hokkaido Railway Company | Hokkaido Rail Pass | 3 Days | 5,310 | 2,660 |
5 Days | 7,170 | 3,590 | ||
7 Days | 7,850 | 3,920 | ||
Flex 4 Days | 7,170 | 3,590 | ||
Central Japan Railway Company | Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass | 5 Days | 5,440 | 2,720 |
Mt. Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass Mini | 3 Days | 1,310 | 650 | |
Central West Japan Railway Company | Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass | 5 Days | 4,350 | 2,180 |
Ise-Kumano-Wakayama-Area Tourist Pass | 5 Days | 3,420 | 1,710 | |
West Japan Railway Company | Kansai Area Pass | 1 DAY | 710 | 360 |
2 Days | 1,410 | 710 | ||
3 Days | 1,710 | 860 | ||
4 Days | 2,020 | 1,010 | ||
Kansai WIDE Area Pass | 5 Days | 2,810 | 1,410 | |
Sanyo-San'in Area Pass | 7 Days | 5,920 | 2,960 | |
Kansai-Hiroshima Area Pass | 5 Days | 4,180 | 2,090 | |
Hiroshima-Yamaguchi Area Pass | 5 Days | 3,420 | 1,710 | |
Kansai-Hokuriku Area Pass | 7 Days | 4,660 | 2,330 | |
Hokuriku Area Pass | 4 Days | 1,560 | 780 | |
San'in-Okayama Area Pass | 4 Days | 1,400 | 700 | |
Setouchi Area Pass | 5 Days | 5,280 | 2,640 | |
Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass | 5 Days | 4,180 | 2,090 | |
Shikoku Railway Company | All Shikoku Rail Pass | 3 Days |
2,590 |
1,290 |
4 Days | 2,870 | 1,440 | ||
5 Days | 3,160 | 1,580 | ||
7 Days | 3,740 | 1,870 | ||
KAGAWA Mini Rail & Ferry Pass ** New ** | 2 Days | 1,150 | 580 | |
Kyushu Railway Company | Northern Kyushu Area Pass | 3 Days | 2,650 | 1,330 |
5 Days | 3,110 | 1,560 | ||
All Kyushu Area Pass | 3 Days | 4,670 | 2,340 | |
5 Days | 5,600 | 2,800 | ||
Southern Kyushu Area Pass | 3 Days | 2,290 | 1,150 | |
East-West Japan Railway Company | Osaka-Tokyo Hokuriku Arch Pass | 7 Days | 7,460 | 3,730 |
Hokkaido-East Japan Railway Company | JR East-South Hokkaido Rail Pass | Flex 6 Days | 8,210 | 4,110 |
West Kyushu Japan railway Company | Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass | 7 Days | 6,840 | 3,420 |
Hokkaido-East Japan Railway Company | JR Tohoku-South hokkaido rail Pass | Flex 5 Days | 6,030 | 3,020 |
East Japan Railway Company | JR East Pass Tohoku Area | Flex 5 days | 5,910 | 2,770 |
JR East Pass Nagano, Niigata Area | Flex 5 days | 4,960 | 2,480 |
** ราคาข้างต้นเป็นราคาที่คำนวน ณ วันที่ 10 มี.ค. 63 อาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ ขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน
โปรดตรวจสอบราคาอัพเดทล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ณ วันที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประสงค์จะทำรายการ
จองและสอบถามเพิ่มเติม KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050
ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ