อาทิ Hakone pass , Kansai Limousine , Kansai Thu Pass , Keisei Sky Liner , Kintetsu Rail Pass , Nankai Railway , Osaka Amazing Pass , Osaka Wonder Loop , Seibu Railway , Shoryudo Bus Pass , Tobu Pass , Tokyo Limousine , Tokyo Subway Ticket
- ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
- ไม่คิดค่าออกตั๋ว
- ไม่คิดค่าจัดส่ง
จอง/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050
Product | Validity | Type | Price ( THB) | |
Adult 12Y+ | Child 6-11Y | |||
Keisei Sky Liner | 6 Month after issue | Oneway | 680 | 340 |
OW + Subway 24H *** New *** | 860 | 430 | ||
RT + Subway 24H *** New *** | 1,450 | 730 | ||
OW + Subway 48H *** New *** | 980 | 490 | ||
RT + Subway 48H *** New *** | 1,570 | 790 | ||
OW + Subway 72H | 1,070 | 540 | ||
RT + Subway 72H | 1,660 | 830 | ||
Hakone pass | 30 Jun'20 | Hakone Free Pass 2 D | 1,720 | 460 |
30 Jun'20 | Hakone Kamakura 3D | 2,120 | 680 | |
Kansai Thu Pass | 31-May-20 | KTP 2 D | 1,300 | 650 |
KTP 3 D | 1,600 | 800 | ||
Kintetsu Rail Pass | 6 month after Issued <Fixed Exchange Date> |
1 Day | 460 | 230 |
2 Day | 760 | 380 | ||
5 Day | 1,120 | 560 | ||
5 Days Plus | 1,480 | 740 | ||
Tobu Pass | 7 Days before/after exchange date *** Sell in HIS-GO *** |
Nikko Pass World Heritage area City - 2 days | 610 | 180 |
Nikko All Area - 4 Days (Summer 20 Apr-30 nov) | 1,390 | 350 | ||
Nikko All Area - 4 Days (Winter 1 Dec-19 Apr) | 1,270 | 320 | ||
Seibu Railway | Fixed date voucher แลกเป็นตั๋วจริง ภายในวันที่ระบุเท่านั้น |
seibu 1 day Pass | 310 | 160 |
Seibu 1 Day + Nagatoro | 460 | 230 | ||
Osaka Amazing Pass | 30-Apr-20 | 1 Day | 820 | - |
2 Days | 1,090 | - | ||
Nankai Railway | 14-Apr-21 | Namba Access Rapi:t | 640 | - |
14-Oct-20// 14-Apr-21 | Yokoso Osaka Ticket | 470 | - | |
Haruka | 10-Oct-19 | Kansai Airport -> Kyoto | TBA | TBA |
Osaka Wonder Loop | No Expiry date | 1 Day Pass For Bus & Cruise | - | - |
Kansai Limousine* | No Expiry date | 1 way | 490 | 250 |
Tokyo Limousine | No Expiry date | Narita Oneway | 950 | 460 |
Narita Round Trip | 1,400 | 690 | ||
Narita RT+Subway 48H | 1,800 | 870 | ||
Narita RT+Subway 72H | 1,900 | 920 | ||
Haneda Oneway | 380 | 190 | ||
Yokohama Oneway | 1,070 | 540 | ||
Shoryudo Bus Pass | Fixed date Sale in HIS Go |
3Days (Takayama-Shirakawago-Kanazawa) | 2,600 | - |
3Days (Matsumoto-Magome-Komagane) | 2,200 | - | ||
Wide 5 Days | 4,300 | - | ||
Subway | 31-Mar-2020 | 24H | 250 | - |
48H | 370 | - | ||
72H | 460 | - | ||
Alpico Bus Pass | Whole Year | 2 Day Free Passport | 1,900 | 920 |
4 Day Free Passport (1 Dec - 31 Mar) | 2,700 | 1,340 | ||
4 Day Free Passport (1 Apr - 30 Nov) | 3,200 | 1,570 | ||
4 Day Free Passport with Ropeway (1 Dec - 31 Mar) | 3,000 | 1,500 | ||
4 Day Free Passport with Ropeway (1 Apr - 30 Nov) | 3,700 | 1,830 | ||
17 Apr - 15 Nov | Alps Crossing Route Ticket (Kamikochi Route) | 1,600 | 770 | |
1 Jul - 31 oct | Alps Crossing Route Ticket (Norikura Route) | 1,600 | 770 | |
Whole Year | Alps Crossing Route Ticket (Shinhotaka Route) | 1,600 | 770 |
** ราคาข้างต้นเป็นราคาที่คำนวน ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 อาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ ขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน
โปรดตรวจสอบราคาอัพเดทล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ณ วันที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประสงค์จะทำรายการ
*** บัตรมีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
จองและสอบถามเพิ่มเติม KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 กด 3
ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ