Redeem points for 50% buffet discount. When using KTC FOREVER points and pay with KTC credit card as specified.
TENJO SUSHI & YAKINIKU PREMIUM BUFFET
Package Buffet | Redeem KTC FOREVER points (Points per Person) | Pay (Baht) |
---|---|---|
Yakiniku Lover Buffet 399++ | 1,499 | 252 |
Premium Buffet 699++ | 2,499 | 411 |
Prime Buffet 899++ | 3,199 | 529 |
Platinum Buffet 1,199++ | 4,299 | 706 |
Prestige Buffet 1,699++ | 5,999 | 1,000 |
SENJU SHABU & SUSHI PREMIUM BUFFET
Package Buffet | Redeem KTC FOREVER points (Points per Person) | Pay (Baht) |
---|---|---|
Classic Buffet 399++ | 1,499 | 252 |
Superior Buffet 699++ | 2,499 | 411 |
Deluxe Buffet 899++ | 3,199 | 529 |
Diamond Buffet 1,199++ | 4,299 | 706 |
Royal Buffet 1,699++ | 5,999 | 1,000 |
WISDOM INTERNATIONAL BUFFET* (*Promotion Period : 16 Jun 25 – 31 Aug 25)
Package Buffet | Redeem KTC FOREVER points (Points per Person) | Pay (Baht) |
---|---|---|
Premium Buffet (899++) | 3,199 | 529 |
Platinum Buffet (1149++) | 4,099 | 676 |
Signature Buffet (1399++) | 4,899 | 823 |
Diamond Buffet (1899++) | 6,699 | 1,118 |
Elite Buffet (2899++) | 10,199 | 1,706 |
Hongdae
Package Buffet | Redeem KTC FOREVER points (Points per Person) | Pay (Baht) |
---|---|---|
Happy Buffet 329++ | 1,199 | 194 |
Meat & Korean Buffet 429++ | 1,499 | 252 |
K-Series Lover Buffet 629++ | 2,199 | 370 |
Wagyu & Salmon Buffet 799++ | 2,899 | 470 |
Cheese Owl
Package Buffet | Redeem KTC FOREVER points (Points per Person) | Pay (Baht) |
---|---|---|
Cheese Buffet 329++ | 1,199 | 194 |
Korean & Seafood Buffet 429++ | 1,499 | 252 |
Salmon Lover Buffet 629++ | 2,199 | 370 |
Oyster & Seafood Buffet 728++ | 2,599 | 428 |
1 Jun 25 - 31 Aug 25