- ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
- ไม่คิดค่าออกตั๋ว
- ไม่คิดค่าจัดส่ง
จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050
Company | TYPE OF RAIL PASS | Days | Price | |
Adult | Child | |||
Japan Railways Group | JR Pass Ordinary Car | 7 Days | 8,180 | 4,090 |
14 Days | 13,050 | 6,520 | ||
21 Days | 16,690 | 8,340 | ||
JR Pass Green Car | 7 Days | 10,940 | 5,470 | |
14 Days | 17,760 | 8,880 | ||
21 Days | 23,090 | 11,550 | ||
Hokkaido Railway Company | Hokkaido Rail Pass | 3 Days | 4,680 | 2,340 |
5 Days | 6,240 | 3,120 | ||
7 Days | 6,810 | 3,400 | ||
Flex 4 Days | 6,240 | 3,120 | ||
Central Japan Railway Company | Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass | 5 Days | 4,870 | 2,430 |
Mt. Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass Mini | 3 Days | 1,260 | 630 | |
Central West Japan Railway Company | Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass | 5 Days | 3,920 | 1,960 |
Ise-Kumano-Wakayama-Area Tourist Pass | 5 Days | 3,080 | 1,540 | |
West Japan Railway Company | Kansai Area Pass | 1 DAY | 620 | 310 |
2 Days | 1,200 | 600 | ||
3 Days | 1,480 | 740 | ||
4 Days | 1,760 | 880 | ||
Kansai Area Pass 4 days - ราคาพิเศษสำหรับบัตรจริง | 1,700 | - | ||
Kansai WIDE Area Pass | 5 Days | 2,520 | 1,260 | |
Kansai Wide Area Pass - ราคาพิเศษสำหรับบัตรจริง | 2,450 | 1,250 | ||
Sanyo-San'in Area Pass | 7 Days | 5,320 | 2,660 | |
Kansai-Hiroshima Area Pass | 5 Days | 3,780 | 1,890 | |
Hiroshima-Yamaguchi Area Pass | 5 Days | 3,080 | 1,540 | |
Kansai-Hokuriku Area Pass | 7 Days | 4,200 | 2,100 | |
Hokuriku Area Pass | 4 Days | 1,390 | 700 | |
San'in-Okayama Area Pass | 4 Days | 1,260 | 630 | |
Setouchi Area Pass | 5 Days | 4,760 | 2,380 | |
Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass | 5 Days | 3,780 | 1,890 | |
Shikoku Railway Company | All Shikoku Rail Pass | 3 Days | 2,570 | 1,290 |
4 Days | 2,860 | 1,430 | ||
5 Days | 3,140 | 1,570 | ||
7 Days | 3,430 | 1,710 | ||
KAGAWA Mini Rail & Ferry Pass ** New ** | 2 Days | 1,140 | 570 | |
Kyushu Railway Company | Northern Kyushu Area Pass | 3 Days | 2,380 | 1,190 |
5 Days | 2,780 | 1,390 | ||
All Kyushu Area Pass | 3 Days | 4,200 | 2,100 | |
5 Days | 5,040 | 2,520 | ||
Southern Kyushu Area Pass | 3 Days | 1,960 | 980 | |
East-West Japan Railway Company | Osaka-Tokyo Hokuriku Arch Pass | 7 Days | 6,710 | 3,360 |
Hokkaido-East Japan Railway Company | JR East-South Hokkaido Rail Pass | Flex 6 Days | 7,350 | 3,670 |
West Kyushu Japan railway Company | Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass | 7 Days | 6,160 | 3,080 |
Hokkaido-East Japan Railway Company | JR Tohoku-South hokkaido rail Pass | Flex 5 Days | 5,370 | 2,690 |
East Japan Railway Company | JR East Pass Tohoku Area | Flex 5 days | 5,370 | 2,690 |
JR East Pass Nagano, Niigata Area | Flex 5 days | 4,810 | 2,400 |
** ราคาข้างต้นเป็นราคาที่คำนวน ณ วันที่ 1 ก.ค. 62 อาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ ขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน
โปรดตรวจสอบราคาอัพเดทล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ณ วันที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประสงค์จะทำรายการ
จองและสอบถามเพิ่มเติม KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050
ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ