EN
TH
ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II) |
วันที่ออกหุ้นกู้ | 19 พฤศจิกายน 2564 |
วันครบกำหนดไถ่ถอน | 19 พฤศจิกายน 2568 |
อายุหุ้นกู้ | 4 ปี |
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ | 1,500,000,000 บาท |
มูลค่าเสนอขายรวม | 1,500,000,000 บาท |
อัตราดอกเบี้ย | 1.83% |
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - |
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย | บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม |
แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement |
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
และบัตรกดเงินสด KTC PROUD
ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก
ในการสมัครผลิตภัณฑ์ของ KTC
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? ลงทะเบียน