ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง
อื่นๆ
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล
| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1,270,908,500 | 49.29% |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 176,532,507 | 6.85% |
| 3 | นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา | 140,195,784 | 5.44% |
| 4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 53,315,968 | 2.07% |
| 5 | กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง | 44,271,500 | 1.72% |
| 6 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 42,758,200 | 1.66% |
| 7 | บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 41,213,300 | 1.60% |
| 8 | นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ | 35,845,100 | 1.39% |
| 9 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 27,105,566 | 1.05% |
| 10 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 23,827,700 | 0.92% |
| รวม | 1,855,974,125 | 71.98% |
ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569