ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์
อื่นๆ
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล
| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1,270,908,500 | 49.29% |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 174,946,668 | 6.79% |
| 3 | นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา | 124,528,184 | 4.83% |
| 4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 54,042,494 | 2.10% |
| 5 | นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ | 47,083,400 | 1.83% |
| 6 | กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง | 45,411,500 | 1.76% |
| 7 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 39,800,000 | 1.54% |
| 8 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 39,788,893 | 1.54% |
| 9 | บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 30,513,300 | 1.18% |
| 10 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 26,267,500 | 1.02% |
| รวม | 1,853,290,439 | 71.88% |
ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2569