EN
TH
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา
นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์
UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
อื่นๆ
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น |
---|---|---|---|
1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1,270,908,500 | 49.29% |
2 | นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา | 326,128,300 | 12.65% |
3 | นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ | 124,543,900 | 4.83% |
4 | UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC | 106,772,926 | 4.14% |
5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 105,499,200 | 4.09% |
6 | NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT | 86,700,000 | 3.36% |
7 | BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH | 82,820,000 | 3.21% |
8 | นางสาวจารุวรรณ ภัทรปัญญาดี | 57,440,000 | 2.23% |
9 | นายชาญวิทย์ ประกิตชัยวัฒนา | 36,522,700 | 1.42% |
10 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LTD | 34,864,939 | 1.35% |
11 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 26,500,000 | 1.03% |
12 | บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 25,800,000 | 1.00% |
13 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 17,470,733 | 0.68% |
14 | บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสท์ เอกซ์ BT-L | 14,900,00 | 0.58% |
รวม | 2,316,871,198 | 89.86% |
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
และบัตรกดเงินสด KTC PROUD
ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก
ในการสมัครผลิตภัณฑ์ของ KTC
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? ลงทะเบียน