EN
TH
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา
UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
อื่นๆ
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น |
---|---|---|---|
1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1,270,908,500 | 49.29% |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 208,789,674 | 8.10% |
3 | นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา | 142,070,084 | 5.51% |
4 | UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC | 97,799,200 | 3.79% |
5 | BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH | 75,862,900 | 2.94% |
6 | นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ | 55,048,400 | 2.14% |
7 | กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง | 38,952,600 | 1.51% |
8 | นายชาญวิทย์ ประกิตชัยวัฒนา | 31,322,700 | 1.21% |
9 | นางสาวจารุวรรณ ภัทรปัญญาดี | 28,050,000 | 1.09% |
10 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LTD | 27,982,991 | 1.09% |
รวม | 1,976,787,049 | 76.67% |
Record Data วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
และบัตรกดเงินสด KTC PROUD
ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก
ในการสมัครผลิตภัณฑ์ของ KTC
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? ลงทะเบียน