EN
TH
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา
นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC
อื่นๆ
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น |
---|---|---|---|
1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1,270,908,500 | 49.29% |
2 | นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา | 333,535,500 | 12.94% |
3 | นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ | 125,563,900 | 4.87% |
4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 109,229,007 | 4.24% |
5 | UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC | 105,499,200 | 4.09% |
6 | NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT | 86,700,000 | 3.36% |
7 | BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH | 82,820,000 | 3.21% |
8 | นางสาวจารุวรรณ ภัทรปัญญาดี | 57,440,000 | 2.23% |
9 | นายชาญวิทย์ ประกิตชัยวัฒนา | 49,542,700 | 1.92% |
10 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LTD | 34,035,739 | 1.32% |
11 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 26,500,000 | 1.03% |
12 | บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 25,800,000 | 1.00% |
13 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 16,094,815 | 0.62% |
14 | บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสท์ เอกซ์ BT-L | 14,900,000 | 0.58% |
15 | กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง | 14,779,600 | 0.57% |
รวม | 2,353,348,961 | 91.27% |
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
และบัตรกดเงินสด KTC PROUD
ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก
ในการสมัครผลิตภัณฑ์ของ KTC
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? ลงทะเบียน