ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง
อื่นๆ
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล
| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1,270,908,500 | 49.29% |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 182,457,677 | 7.08% |
| 3 | นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา | 129,300,084 | 5.01% |
| 4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 52,493,584 | 2.04% |
| 5 | กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง | 44,771,500 | 1.74% |
| 6 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 44,000,000 | 1.71% |
| 7 | บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 41,213,300 | 1.60% |
| 8 | นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ | 37,956,700 | 1.47% |
| 9 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 27,034,386 | 1.05% |
| 10 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 23,827,700 | 0.92% |
| รวม | 1,853,963,431 | 71.91% |
ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569