EN
TH
ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II) |
วันที่ออกหุ้นกู้ | 3 พฤศจิกายน 2565 |
วันครบกำหนดไถ่ถอน | 3 ตุลาคม 2567 |
อายุหุ้นกู้ | 1 ปี 11 เดือน |
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ | 830,000,000.00 บาท |
มูลค่าเสนอขายรวม | 790,712,838.10 บาท |
อัตราดอกเบี้ย | ไม่มี โดยผลตอบแทนรวมต่อหน่วยที่ผู้ลงทุนจะได้รับตลอดอายุหุ้นกู้จะเท่ากับส่วนต่างระหว่าง มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยและราคาเสนอขายต่อหน่วย (จะเทียบเท่าอัตราส่วนลดร้อยละ 2.55ต่อปี) |
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย | ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - |
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม |
แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement |
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
และบัตรกดเงินสด KTC PROUD
ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก
ในการสมัครผลิตภัณฑ์ของ KTC
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? ลงทะเบียน