EN
TH
ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II) |
วันที่ออกหุ้นกู้ | 4 เมษายน 2565 |
วันครบกำหนดไถ่ถอน | 4 เมษายน 2568 |
อายุหุ้นกู้ | 3 ปี |
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ | 1,000,000,000 บาท |
มูลค่าเสนอขายรวม | 1,000,000,000 บาท |
อัตราดอกเบี้ย | 1.59% |
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย | ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู ้ |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - |
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตนาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม |
แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement |
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
และบัตรกดเงินสด KTC PROUD
ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก
ในการสมัครผลิตภัณฑ์ของ KTC
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? ลงทะเบียน