EN
TH
ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II) |
วันที่ออกหุ้นกู้ | 10 สิงหาคม 2566 |
วันครบกำหนดไถ่ถอน | 15 สิงหาคม 2568 |
อายุหุ้นกู้ | 2 ปี 5 วัน |
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ | 1,000,000,000 บาท |
มูลค่าเสนอขายรวม | 943,483,490 บาท |
อัตราดอกเบี้ย | ไม่มี โดยผลตอบแทนรวมต่อหน่วยที่ผู้ลงทุนจะได้รับตลอดอายุของหุ้นกู้จะเท่ากับส่วนต่างระหว่าง มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยและราคาเสนอขายต่อหน่วย (จะเทียบเท่ากับอัตราคิดลดร้อยละ 2.91ต่อปี) |
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย | ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - |
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม |
แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement |
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
และบัตรกดเงินสด KTC PROUD
ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก
ในการสมัครผลิตภัณฑ์ของ KTC
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? ลงทะเบียน