EN
TH
| ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II) |
| วันที่ออกหุ้นกู้ | 29 พฤษภาคม 2566 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน | 29 พฤษภาคม 2569 |
| อายุหุ้นกู้ | 3 ปี |
| มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ | 4,000,000,000 บาท |
| มูลค่าเสนอขายรวม | 4,000,000,000 บาท |
| อัตราดอกเบี้ย | 2.90% |
| กำหนดจ่ายดอกเบี้ย | ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู ้ |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - |
| ผู้จัดการการจัดจําหน่าย | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
| ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม |
แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement |
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
และบัตรกดเงินสด KTC PROUD

ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก
ในการสมัครผลิตภัณฑ์ของ KTC
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? ลงทะเบียน