EN
TH
ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) : PP(II&HNW) |
วันที่ออกหุ้นกู้ | 14 พฤศจิกายน 2565 |
วันครบกำหนดไถ่ถอน | 18 พฤศจิกายน 2569 |
อายุหุ้นกู้ | 4 ปี 4 วัน |
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ | 2,100,000,000 บาท |
มูลค่าเสนอขายรวม | 2,100,000,000 บาท |
อัตราดอกเบี้ย | 3.38% |
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม |
แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement |
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
และบัตรกดเงินสด KTC PROUD
ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก
ในการสมัครผลิตภัณฑ์ของ KTC
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? ลงทะเบียน