EN
TH
ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) : PP(II&HNW) |
วันที่ออกหุ้นกู้ | 8 กรกฎาคม 2565 |
วันครบกำหนดไถ่ถอน | 8 กรกฎาคม 2570 |
อายุหุ้นกู้ | 5 ปี |
มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ | 1,232,000,000 บาท |
มูลค่าเสนอขายรวม | 1,232,000,000 บาท |
อัตราดอกเบี้ย | 3.00% |
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย | ชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู ้ |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม |
แบบ 69-Pricing
แบบ 69-Base และ 69-Supplement |
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
และบัตรกดเงินสด KTC PROUD
ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก
ในการสมัครผลิตภัณฑ์ของ KTC
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? ลงทะเบียน