EN
TH
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา
บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
 NOMINEES LTD
อื่นๆ
            เลื่อนเพื่อดูข้อมูล
            
          
| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น | 
|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1,270,908,500 | 49.29% | 
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 209,218,203 | 8.11% | 
| 3 | นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา | 146,995,784 | 5.70% | 
| 4 | บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 76,672,700 | 2.97% | 
| 5 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LTD | 40,359,939 | 1.57% | 
| 6 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 40,007,600 | 1.55% | 
| 7 | กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง | 39,802,600 | 1.54% | 
| 8 | นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ | 36,225,100 | 1.40% | 
| 9 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 35,757,267 | 1.39% | 
| 10 | NORTRUS NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 19,900,000 | 0.77% | 
| รวม | 1,915,847,693 | 74.31% | 
ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต 
และบัตรกดเงินสด KTC PROUD

ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก
ในการสมัครผลิตภัณฑ์ของ KTC
 
                    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? ลงทะเบียน