EN
TH
| ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II) |
| วันที่ออกหุ้นกู้ | 16 กันยายน 2568 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน | 15 กันยายน 2571 |
| อายุหุ้นกู้ | 2 ปี 11 เดือน 30 วัน |
| มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ | 5,000,000,000 บาท |
| มูลค่าเสนอขายรวม | 4,784,121,350 บาท |
| อัตราดอกเบี้ย | ไม่มี โดยผลตอบแทนรวมต่อหน่วยที่ผู้ลงทุนจะได้รับตลอดอายุของหุ้นกู้จะเท่ากับส่วนต่างระหว่าง มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยและราคาเสนอขายต่อหน่วย (จะเทียบเท่ากับอัตราคิดลดร้อยละ 1.48 ต่อปี) |
| กำหนดจ่ายดอกเบี้ย | ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - |
| ผู้จัดการการจัดจําหน่าย | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
| ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม |
แบบ 69-PRICING
แบบ 69-BASE และ 69-SUPPLEMENT |
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
และบัตรกดเงินสด KTC PROUD

ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก
ในการสมัครผลิตภัณฑ์ของ KTC
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? ลงทะเบียน