| ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่) : PP(II&HNW) |
| วันที่ออกหุ้นกู้ | 5 พถศจิกายน 2569 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน | 5 พถศจิกายน 2579 |
| อายุหุ้นกู้ | 10 ปี |
| มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ | 2,000,000,000 บาท |
| มูลค่าเสนอขายรวม | 2,000,000,000 บาท |
| อัตราดอกเบี้ย | 2.90% |
| กำหนดจ่ายดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ผู้จัดการการจัดจําหน่าย | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม |